FEBAMBA STATS

Posiciones · METRO

Clasificación LF 1ra fase

4 grupos · Actualizado el 07/11/2026 18:44

CENTRO/NORTE A

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB SPORTIVO PILAR 22193 18131544 +269 41 +15
2 CLUB ATLETICO CAZA y PESCA 22184 18331606 +227 40 +7
3 CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE 22166 16721525 +147 38 -1
4 CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES 22157 17081551 +157 37 -5
5 CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES 221210 16581684 -26 34 +1
6 CLUB SAN FERNANDO 221111 16511645 +6 33 -1
7 CLUB NAUTICO HACOAJ 221012 17061687 +19 32 +3
8 UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO 22913 16241702 -78 31 +1
9 CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 22814 17161736 -20 30 -1
10 CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD 22616 14771680 -203 28 -2
11 CLUB S. y D. LAS HERAS 22517 14421611 -169 27 +1
12 CLUB SOCIAL BECCAR 22319 15011830 -329 25 -10

CENTRO NORTE B

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB EL TALAR 22202 19241505 +419 42 +4
2 CLUB SOCIAL y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI 22193 18031578 +225 41 -1
3 CLUB SOCIAL y DEPORTIVO PINOCHO 22184 17811481 +300 40 +7
4 CLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO 22175 16771460 +217 39 +3
5 JOSE HERNANDEZ 221210 15561581 -25 34 -1
6 CLUB SPORTIVO ESCOBAR LM 221111 17061640 +66 33 +1
7 INSTITUCION CULTURAL y DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE 221012 15671615 -48 32 -3
8 CLUB ATLETICO PILAR 22814 15191652 -133 30 -5
9 CLUB NAUTICO BUCHARDO 22715 14831741 -258 29 +1
10 CLUB DEPORTIVO y SOCIAL COLEGIALES 22517 14731647 -174 27 -2
11 CLUB ITALIANO 22319 13011571 -270 25 -1
12 IMPERIO JRS 22220 14791798 -319 24 -1

OESTE SUR C

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CAÑUELAS FUTBOL CLUB 22166 16161449 +167 38 -1
2 PORTEÑO ATLETICO CLUB 22157 15871356 +231 37 +1
3 CLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN 22157 15671479 +88 37 +4
4 CLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO 22148 17801588 +192 36 -1
5 CLUB DEPORTIVO MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM 221210 15121502 +10 34 +2
6 CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 221210 16211582 +39 34 +1
7 CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ARGENTINO DE CASTELAR 221210 15711542 +29 34 +4
8 CLUB ALETICO INDEPENDIENTE DE BURZACO 221111 16621599 +63 33 -2
9 HURACAN DE SAN JUSTO 22814 14671580 -113 30 -5
10 CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 22814 14421605 -163 30 -1
11 DEPORTIVO MORON 22616 16521820 -168 28 +2
12 CLUB ATLETICO SAN MIGUEL 22319 13441719 -375 25 -11

OESTE SUR D

#EquipoPJGP PFPCDifPts ÚltimosRacha
1 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA 22175 16691437 +232 39 +2
2 C.A.S.A de PADUA 22175 16611290 +371 39 +5
3 CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO 22166 16251449 +176 38 +2
4 CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO 22157 16841439 +245 37 +5
5 CLUB MORON 22139 16851588 +97 35 -1
6 SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE 221111 15311630 -99 33 -1
7 CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM 221012 14691545 -76 32 -2
8 CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA 221012 15291695 -166 32 -1
9 CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL 22814 15561616 -60 30 -4
10 CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM 22715 14011580 -179 29 -6
11 INSTITUCION SARMIENTO 22517 15171695 -178 27 -4
12 CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA 22319 12681631 -363 25 +1