Líderes por partido · U17
Puntos
Top 100 · Mínimo 11 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | SENDROS, FRANCISCOTALLERES |
25 | 28,9 |
| 2 | AMAYA, MARTINCLARIDAD |
25 | 27,2 |
| 3 | ACOSTA, FACUNDO NEHUENVARELA JRS |
26 | 27,1 |
| 4 | MARTINEZ MERELLANO, MANUELSOCIAL LANUS |
27 | 24,4 |
| 5 | CERQUEIRAS, SANTINOSOC.BECCAR |
24 | 24,2 |
| 6 | SEOANE, ALEJOBERNAL |
22 | 24,0 |
| 7 | COSTAS, THIAGO ADOLFOC.S.D.y C. Moreno |
29 | 23,6 |
| 8 | ROSSI, ERVEDODEFENSORES DE MORENO |
17 | 23,5 |
| 9 | GARDOS, BAUTISTA XAVIERJUVENCIA |
26 | 23,2 |
| 10 | MOURE, PEDROSPORTIVO ALSINA |
27 | 22,8 |
| 11 | URBINA SANDOVAL, YARFRANK JEZIELIMPERIO NEGRO B |
31 | 21,9 |
| 12 | FOLEY, BRUNO JULIANGUILLON BASQUET |
12 | 21,8 |
| 13 | FLORA, JUAN ANDRESCLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS |
31 | 21,8 |
| 14 | CORVALAN, BAUTISTA EZEQUIEL3 DE FEBRERO AZUL B |
23 | 21,0 |
| 15 | FASANELLA INSFRAN, SANTINONOLTING |
12 | 20,8 |
| 16 | DE PABLO AGUERO , LISANDRO TOMASPORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL |
11 | 20,6 |
| 17 | TAROCCO MAGGI, SEBASTIANC.S.D.y C. Moreno |
29 | 20,6 |
| 18 | TYMCZYSZYN, TOMASBANADE ROJO |
12 | 20,6 |
| 19 | AVALOS, IGNACIO JULIANTAMBEROS UNIDOS |
25 | 20,5 |
| 20 | DOMINGUEZ, LAUTARO MATIASU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA |
21 | 20,2 |
| 21 | CICHERO, SANTIAGO ALEJOCEDEM |
22 | 19,9 |
| 22 | FREGONESE ANGELINO, JUAN CRUZSPORTIVO ESCOBAR |
26 | 19,9 |
| 23 | MEDESANI, LAUTAROUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
25 | 19,7 |
| 24 | AGAYA, CARLOS JOAQUINARMENIA |
27 | 19,4 |
| 25 | ZANDES, MARCELO NAHUELITALIANO DE JOSE C PAZ |
28 | 19,3 |
| 26 | VIAGGI, FRANCISCO SIMONCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
26 | 19,1 |
| 27 | R0DRIGUEZ, BENJAMIN17 DE AGOSTO |
26 | 19,1 |
| 28 | GARDOS, TEO EMMANUELJUVENCIA |
27 | 19,0 |
| 29 | AMIGO, RUFINOSOC.BECCAR |
25 | 19,0 |
| 30 | DURAN, DANTE AGUSTINYUPANQUI |
24 | 18,9 |
| 31 | DA DALT, BAUTISTA AGUSTINESTUDIANTIL PORTEÑO "A" |
27 | 18,8 |
| 32 | TORRES, MATEO AGUSTINCLUB CEPA |
30 | 18,8 |
| 33 | SAENZ ELIZALDE, FRANCISCOC.A.S.A PADUA A |
28 | 18,7 |
| 34 | GONZALEZ LOUZAO, SANTIAGOPLATENSE A |
23 | 18,7 |
| 35 | BOECHI, FRANCOPRESIDENTE DERQUI |
16 | 18,6 |
| 36 | BUTRON CASTRO, JUAN CARLOSSAN LORENZO ROJO B |
29 | 18,3 |
| 37 | VILLALBA, MATEO EMANUELCLARIDAD |
25 | 18,3 |
| 38 | ADORNO, MATEOLOBOS JUVENILES |
25 | 18,3 |
| 39 | SILVA, MANUELVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
30 | 17,9 |
| 40 | ALBERICH, SERAFINSAN FERNANDO AZUL |
19 | 17,7 |
| 41 | CASTAÑO, FERMINARQUITECTURA NEGRO A |
27 | 17,6 |
| 42 | DEL GIUDICE, THIAGO EMANUELHURACAN DE SAN JUSTO A |
26 | 17,6 |
| 43 | VILLARREAL, ALENWILDE SPORTING |
19 | 17,5 |
| 44 | AGÜERO, EMILIANOEL FOGON |
31 | 17,5 |
| 45 | MARIANO, LAUTARO NAHUELATENEO POPULAR VERSAILLES |
25 | 17,4 |
| 46 | DI MENNA, IVAN3 DE FEBRERO BLANCO A |
28 | 17,4 |
| 47 | RUIZ, VALENTINO AUGUSTOVICTORIA NEGRO |
24 | 17,4 |
| 48 | LESTON, FRANCOARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
27 | 17,3 |
| 49 | QUEROL, JUANPEDRO ECHAGUE AZUL |
28 | 17,1 |
| 50 | BERARDO AROCHA, MATEOCIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL |
28 | 17,1 |
| 51 | TOVOROVSKY, RAMIROMACABI |
18 | 17,1 |
| 52 | GAIARDO, IGNACIOITALIANO |
29 | 17,1 |
| 53 | FERNANDEZ, LUCAS DANIELBERAZATEGUI |
16 | 17,0 |
| 54 | MASIP CORONEL, LAUTARO3 DE FEBRERO BLANCO A |
30 | 16,9 |
| 55 | PEREZ, LUCA JOAQUINPAMPERO |
25 | 16,8 |
| 56 | ESPINEL, PEDROCAÑUELAS FC |
22 | 16,8 |
| 57 | BALLESTEROS, LAUREANOALEJANDRO KORN |
25 | 16,8 |
| 58 | MONTENEGRO, DANTEGEBA |
29 | 16,8 |
| 59 | CORREA, TOMAS ESTEBANEL PALOMAR |
30 | 16,7 |
| 60 | COTONAT, OSCAR AGUSTIN3 DE FEBRERO CELESTE C |
21 | 16,4 |
| 61 | JOSSERME MARTINEZ, GONZALOBERAZATEGUI |
27 | 16,4 |
| 62 | TORRILLATE , FELIPEMORON ROJO A |
28 | 16,3 |
| 63 | MONTENEGRO, FACUNDOSAN MIGUEL Verde |
22 | 16,2 |
| 64 | SENATORE, LAUTARO TOMASVELEZ SARSFIELD BLANCO - A |
25 | 16,1 |
| 65 | RODRIGUEZ OJEDA, THIAGOVILLA ESPAÑA |
29 | 16,1 |
| 66 | BURASTERO , JUAN MATEOGUILLON BASQUET |
22 | 16,0 |
| 67 | DUARTE, DYLAN NICOLASOLIMPO |
25 | 15,9 |
| 68 | MARTIN, SANTIAGOALDO BONZI |
29 | 15,7 |
| 69 | LEDESMA ROMANO, CAMILO JOAQUINLA UNION |
21 | 15,6 |
| 70 | BARRIOS, LAUTARO NICOLASLAS HERAS |
25 | 15,6 |
| 71 | DELGADO VIZZOLINI, DANTEOBRAS BASKET |
22 | 15,6 |
| 72 | FALZONE NADDEO, LAUTARO BENJAMÍNITALIANO B |
31 | 15,5 |
| 73 | CHIRINO, ELIAN NADIRLUZ Y ARTE |
28 | 15,5 |
| 74 | ARANA, JUAN BAUTISTARACING CLUB |
28 | 15,5 |
| 75 | RITVO, IGNACIO NAHUELCOMUNICACIONES NEGRO B |
12 | 15,5 |
| 76 | MINCKAS, TOBIASCOMUNICACIONES AMARILLO A |
29 | 15,5 |
| 77 | AMUNDARAIN, SIMONJUVENTUD UNIDA |
23 | 15,4 |
| 78 | NOGALES, MATEOPINOCHO |
30 | 15,4 |
| 79 | VENIALGO PAZ, SANTINO NEHUENDEPORTIVO CROVARA "A" |
26 | 15,3 |
| 80 | ACOSTA CENTURIÓN , EMANUEL ISAIASTAMBEROS UNIDOS |
25 | 15,3 |
| 81 | SCHALLER, GONZALO NICOLASEL PORVENIR JOSE C. PAZ |
21 | 15,2 |
| 82 | PAZ SANTIAGO LOPEZ, LISANDRODEFENSORES DE GLEW |
16 | 15,2 |
| 83 | CALERO, LAUTARO ANDRES3 DE FEBRERO AZUL B |
26 | 15,0 |
| 84 | BRANOLLSKY, BENJAMINNAUTICO HACOAJ BLANCO "A" |
28 | 15,0 |
| 85 | IERACI, BENICIO SALVADORVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
29 | 14,9 |
| 86 | HERRERA, MADDOXJOSE HERNANDEZ "B" |
31 | 14,9 |
| 87 | CASTILLO, DYLAN SAMUELMONTE GRANDE B |
28 | 14,9 |
| 88 | SCORZA, ROMANINSTITUCION SARMIENTO VERDE A |
29 | 14,9 |
| 89 | NAGEL, JANCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
25 | 14,8 |
| 90 | PALADINI, JOAQUINATLETICO BOULOGNE |
24 | 14,8 |
| 91 | VERGARA CIMINO, THIAGO AGUSTINALEM |
18 | 14,8 |
| 92 | KUPERVASER CHAUSOVSKY, TOBIASNAUTICO BUCHARDO NORTE (A) |
24 | 14,8 |
| 93 | CROVI, EZEQUIEL TIZIANOIMPERIO BLANCO A |
25 | 14,7 |
| 94 | SEGOVIA, TOMAS CLAUDIOCLUB GEI AZUL (A) |
27 | 14,7 |
| 95 | GARCIA OULEGO, GALOOBRAS BASKET |
24 | 14,7 |
| 96 | FARIÑA SOSA, VALENTINOBOCA JUNIORS AZUL A |
28 | 14,6 |
| 97 | MARTINEZ, THIAGO SANTINOMIDLAND |
25 | 14,6 |
| 98 | CHIACCHIO, DAMIAN FERNANDODEPORTIVO MORON A |
23 | 14,6 |
| 99 | MARCHESINI BRANDARIZ, TOBIASMORON BLANCO B |
29 | 14,5 |
| 100 | BARZATSQUI, TAHIELUNION VECINAL DE MUNRO |
12 | 14,5 |



































































































