FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · MAYORES

Todos los equipos

135 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 29209 70,063,6 +6,4
A.F.A.L.P. 341519 63,764,4 -0,7
ALDO BONZI 281117 67,474,7 -7,3
ALEM 1899 73,370,3 +3,0
ALL BOYS 281117 72,776,3 -3,6
ALL BOYS SAAVEDRA 291316 63,266,4 -3,2
ARGENTINO DE CASTELAR 18144 81,669,6 +11,9
ARGENTINO DE CASTELAR B 291316 65,268,8 -3,6
ARGENTINOS JUNIORS 26206 73,861,6 +12,2
ARQUITECTURA 27207 73,663,9 +9,7
ATENEO POPULAR VERSAILLES 301119 65,068,1 -3,1
ATLETICO BOULOGNE 32131 64,180,0 -15,9
ATLETICO PILAR 281513 66,065,4 +0,6
BANADE 251114 69,370,3 -1,0
BANCO NACION 291118 66,271,0 -4,8
BANCO PROVINCIA 271512 63,563,7 -0,2
BELLA VISTA 281612 76,374,1 +2,2
BERAZATEGUI 29227 66,957,0 +9,9
BERNAL 301713 62,457,5 +4,9
BURZACO FC 311714 63,258,7 +4,5
C.A.S.A PADUA 332310 68,557,5 +11,0
C.S.D.y C. Moreno 291217 68,468,3 +0,1
CAÑUELAS FC 18153 68,761,1 +7,6
CAZA Y PESCA 28199 74,271,0 +3,2
CEDEM 27423 54,966,3 -11,4
CENTRO ESPAÑOL 26620 62,273,7 -11,5
CENTRO GALICIA 281513 63,765,1 -1,4
CIRCULO URQUIZA 31724 65,784,0 -18,3
CIUDAD DE BUENOS AIRES A 18144 81,365,2 +16,1
CIUDADELA NORTE 361818 71,671,9 -0,3
CLARIDAD 281315 68,472,0 -3,6
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 24717 60,567,8 -7,3
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 29227 51,870,7 -18,9
CLUB CEPA 301614 65,968,9 -3,0
CLUB GEI 30246 70,659,7 +10,9
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 28199 72,959,5 +13,4
COLEGIALES 18144 73,858,6 +15,2
COLON FC 291118 59,262,2 -3,0
COMUNICACIONES 291217 67,168,9 -1,8
COOP DE TORTUGUITAS 25124 58,874,3 -15,5
COOPERARIOS DE QUILMES 29209 70,664,3 +6,3
COPELLO 29290 75,655,4 +20,2
COUNTRY BANFIELD A 291118 59,768,3 -8,6
DEFENSORES DE BANFIELD 34826 58,868,9 -10,1
DEFENSORES DE GLEW 341222 65,468,0 -2,7
DEFENSORES DE HURLINGHAM 18117 67,262,7 +4,5
DEFENSORES DE MORENO 342014 68,966,2 +2,6
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 281810 73,067,5 +5,5
DEPORTIVO CROVARA 331914 71,070,5 +0,6
DEPORTIVO MORON 18711 78,179,1 -0,9
EL FOGON 291910 69,664,4 +5,2
EL PALOMAR 28820 56,867,0 -10,2
EL PORVENIR 301911 68,262,3 +5,9
EL TALAR 18117 76,165,7 +10,4
ESTRELLA DE BOEDO 25520 53,668,9 -15,2
ESTUDIANTIL PORTEÑO 30300 82,856,2 +26,6
EZEIZA 311813 63,861,7 +2,1
FERROCARRIL OESTE 28523 61,370,1 -8,8
GEBA 331617 66,964,2 +2,7
GEVP CELESTE 29199 60,650,4 +10,2
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 20164 76,861,8 +15,0
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 18108 73,465,1 +8,3
GUILLON BÁSQUET 322012 65,361,2 +4,2
HARRODS GATH Y CHAVES 28820 61,767,4 -5,7
HURACAN DE SAN JUSTO 362016 70,069,9 +0,1
IMPERIO JRS. 29920 65,270,6 -5,3
INDEPENDIENTE 321913 65,359,8 +5,6
INDEPENDIENTE de BURZACO 18135 68,461,8 +6,7
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 28721 63,875,3 -11,5
INSTITUCION SARMIENTO 18108 71,564,4 +7,1
ITALIANO 221012 66,268,3 -2,1
ITALIANO B 271512 64,461,4 +2,9
ITALIANO DE JOSE C PAZ 30822 55,466,3 -10,8
JUVENCIA 28622 55,473,4 -18,0
JUVENTUD UNIDA 301317 63,470,4 -7,0
LA UNION 32257 62,956,7 +6,2
LANUS 29236 75,162,6 +12,6
LAS HERAS 18135 76,666,8 +9,8
LOBOS - SUPERIOR 281711 67,057,5 +9,5
LOS ANDES 30426 63,677,0 -13,4
LUZ Y ARTE 34259 72,066,0 +6,1
MACABI 331815 71,471,4 0,0
MIDLAND 28253 77,557,9 +19,5
MONTE GRANDE A 20155 73,766,2 +7,5
MONTE GRANDE B 28820 58,572,5 -14,0
MUNIC.AVELLANEDA 29227 51,070,3 -19,3
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 251213 68,469,3 -0,9
NAUTICO BUCHARDO SUPERIOR 18126 70,469,3 +1,1
NAUTICO HACOAJ 23158 65,860,6 +5,2
NOLTING 362016 71,168,2 +2,9
NUEVA CHICAGO 301020 60,270,0 -9,9
OBRAS BASKET 291712 64,263,8 +0,4
OLIMPO 28217 73,559,9 +13,7
PAMPERO 311417 67,569,3 -1,7
PASO DEL REY 321319 69,777,2 -7,5
PEDRO ECHAGUE 22148 72,666,8 +5,8
PEDRO ECHAGUE B 30219 65,860,8 +5,0
PLATENSE 28235 76,667,8 +8,9
PORTEÑO ATLETICO CLUB 331815 64,565,4 -0,9
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 29524 47,667,4 -19,9
PRESIDENTE DERQUI 251312 63,463,8 -0,4
QUILMES ATLETICO CLUB 291811 72,061,9 +10,1
RAMOS MEJIA LTC 281711 64,559,3 +5,1
SAN FERNANDO AZUL 28199 73,165,9 +7,2
SAN LORENZO A 331320 66,269,4 -3,2
SAN LORENZO B 281018 57,866,5 -8,7
SITAS 331320 70,169,5 +0,6
SOCIAL BECCAR 18117 70,870,5 +0,3
SOCIAL LANUS 31922 61,570,4 -8,9
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 291415 60,356,2 +4,1
SPORTIVO ALSINA 291712 58,153,6 +4,6
SPORTIVO ESCOBAR 28208 77,367,2 +10,1
SPORTIVO HAEDO 291316 56,457,0 -0,7
SPORTIVO PILAR MAYORES 23176 75,666,3 +9,3
SPORTIVO VILLA BALLESTER 281018 64,367,1 -2,8
TALLERES 20146 78,169,2 +8,9
TAMBEROS UNIDOS 311417 66,070,8 -4,8
TAPONAZO FUTBOL CLUB 321319 61,865,8 -4,1
TEMPERLEY 301317 62,163,3 -1,2
TRISTAN SUAREZ 31922 57,668,1 -10,5
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 27819 65,371,6 -6,3
UNION FLORIDA 281018 66,269,3 -3,1
UNION VILLEGAS 291019 62,369,6 -7,3
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 32527 59,677,9 -18,3
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 271710 71,060,8 +10,2
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B 311120 59,167,5 -8,5
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 372611 77,569,6 +7,9
VARELA JRS 291316 70,670,8 -0,2
VELEZ SARSFIELD 22166 76,870,6 +6,2
VELEZ SARSFIELD - B 29721 57,464,7 -7,3
VICTORIA 281513 70,368,7 +1,5
VILLA MITRE 291613 67,566,7 +0,8
WILDE SPORTING 32923 62,269,7 -7,5
WILDE SPORTING BLANCO B 291811 68,463,3 +5,1
YUPANQUI 331320 69,070,8 -1,8