FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Equipos · U15

Todos los equipos

193 equipos con partidos en el rango elegido

EquipoPJGPPF/PJPC/PJDif/PJ
17 DE AGOSTO 26620 24,639,8 -15,3
3 DE FEBRERO AZUL B 261214 60,958,7 +2,2
3 DE FEBRERO BLANCO A 30228 75,757,5 +18,2
3 DE FEBRERO CELESTE C 24420 28,670,3 -41,6
A.F.A.L.P. "A" 24816 54,358,9 -4,5
ALDO BONZI 30821 32,553,4 -20,9
ALEJANDRO KORN 28820 57,765,7 -8,0
ALEM 25421 33,281,4 -48,3
ALL BOYS BLANCO 27126 25,963,3 -37,4
ALL BOYS NEGRO 31031 14,679,6 -65,0
ALL BOYS SAAVEDRA 31328 21,563,9 -42,5
ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B 26422 44,375,0 -30,7
ARGENTINO DE CASTELAR NORTE A 27225 79,764,5 +15,3
ARGENTINO DE CASTELAR SUR C 27422 24,448,3 -23,9
ARGENTINOS JUNIORS 301119 43,044,3 -1,3
ARMENIA 28820 48,964,9 -16,1
ARQUITECTURA BLANCO B 27522 31,760,5 -28,8
ARQUITECTURA NEGRO A 281513 67,952,3 +15,5
ATENEO POPULAR VERSAILLES 29236 72,251,7 +20,5
ATLETICO BOULOGNE 25520 26,360,7 -34,4
ATLETICO PILAR 27189 76,059,0 +17,0
BANADE ROJO 271710 66,057,9 +8,2
BANCO NACION AZUL A 29236 62,338,4 +23,9
BANCO NACION BLANCO B 25421 27,364,2 -36,9
BANCO PROVINCIA 311516 56,649,5 +7,2
BECCAR AZUL 27225 26,152,6 -26,5
BELLA VISTA 271314 65,064,9 +0,1
BERAZATEGUI 321616 58,655,1 +3,5
BERNAL 26233 74,045,5 +28,6
BOCA JUNIORS AMARILLO B 28919 49,158,3 -9,2
BOCA JUNIORS AZUL A 31310 98,346,3 +52,0
BURZACO FC 281315 53,761,4 -7,8
C.A.S.A PADUA A 281810 63,057,8 +5,2
C.A.S.A. PADUA B 31292 62,135,9 +26,2
C.S.D.y C. Moreno 30246 73,847,9 +25,9
CAÑUELAS FC 28622 38,265,4 -27,2
CAZA Y PESCA AZUL A 291613 62,458,3 +4,1
CAZA Y PESCA VERDE B 26224 40,169,3 -29,2
CEDEM 30246 73,044,5 +28,4
CENTRO ESPAÑOL 311318 47,049,6 -2,6
CENTRO GALICIA 26818 58,668,6 -10,0
CIRCULO URQUIZA 301713 52,643,3 +9,3
CIUDAD DE BUENOS AIRES A AZUL 281711 59,557,5 +2,0
CIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO 271017 46,155,4 -9,3
CIUDADELA NORTE 311120 40,156,1 -16,0
CLARIDAD 261115 63,368,8 -5,6
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN 301119 37,146,7 -9,7
CLUB ATENEO INGENIERO RAVER 27261 68,129,9 +38,3
CLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS 29722 37,059,9 -22,8
CLUB ATLETICO HURACAN DE PARQUE PATRICIOS 311516 46,136,7 +9,4
CLUB CEPA 30273 66,746,5 +20,2
CLUB GEI AZUL (A) 27918 53,363,4 -10,1
CLUB GEI BLANCO (B) 29821 36,854,9 -18,0
CLUB GEI GRIS(C) 22317 17,439,3 -22,0
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL 261313 42,245,9 -3,7
COLEGIALES BLANCO 28199 59,655,5 +4,1
COLEGIALES NEGRO 251114 33,545,5 -12,0
COLON FC 291118 45,250,9 -5,7
COMUNICACIONES AMARILLO A 31292 81,246,1 +35,1
COMUNICACIONES NEGRO B 31229 51,642,0 +9,6
COOP DE TORTUGUITAS 291217 40,953,7 -12,8
COOPERARIOS DE QUILMES 31238 65,645,0 +20,6
COPELLO 26917 34,153,8 -19,7
COUNTRY BANFIELD A 28226 40,970,1 -29,2
COUNTRY BANFIELD B 291514 40,048,7 -8,7
DEFENSORES DE BANFIELD 30219 57,047,1 +9,9
DEFENSORES DE GLEW 301119 38,040,7 -2,7
DEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO 28325 26,467,4 -41,0
DEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE 27621 55,771,5 -15,7
DEFENSORES DE MORENO 291019 42,452,5 -10,0
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES 311912 54,350,3 +4,1
DEPORTIVO CROVARA "A" 271314 43,753,9 -10,1
DEPORTIVO CROVARA B 311120 32,544,8 -12,3
DEPORTIVO MORON A 23149 73,255,9 +17,3
DEPORTIVO MORON B 291316 46,750,1 -3,4
EL FOGON 31724 37,053,7 -16,6
EL PALOMAR 311417 46,944,5 +2,4
EL PORVENIR JOSE C. PAZ 22022 30,572,2 -41,7
EL TALAR 281117 58,162,6 -4,4
ESTRELLA DE BOEDO 28721 38,258,6 -20,4
ESTUDIANTIL PORTEÑO "A" 301812 65,962,0 +3,9
ESTUDIANTIL PORTEÑO "B" 30291 76,539,9 +36,6
EZEIZA 26224 36,273,9 -37,7
FERROCARRIL OESTE BLANCA 281216 48,054,3 -6,3
FERROCARRIL OESTE NARANJA 261511 54,247,6 +6,6
FERROCARRIL OESTE VERDE 31310 77,648,6 +29,0
GEBA 31292 63,729,5 +34,2
GEVP BLANCO A 25619 63,870,6 -6,8
GEVP CELESTE B 27918 33,753,3 -19,6
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA 271413 64,458,0 +6,4
GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B 311912 55,150,9 +4,3
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A 31274 84,449,5 +34,9
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B 30255 78,650,5 +28,0
GUILLON BASQUET 25223 68,044,4 +23,6
HARRODS GATH Y CHAVES 27216 71,239,0 +32,1
HURACAN DE SAN JUSTO A 27243 76,956,4 +20,5
HURACAN DE SAN JUSTO B 27522 33,549,7 -16,2
IMPERIO BLANCO A 291415 70,558,5 +12,0
IMPERIO NEGRO B 312110 61,951,2 +10,7
INDEPENDIENTE 26620 40,054,5 -14,5
INDEPENDIENTE de BURZACO 281117 58,967,8 -8,9
INDEPENDIENTE DE ESCOBAR 28226 59,941,5 +18,4
INSTITUCION SARMIENTO BLANCO B 23320 36,777,3 -40,6
INSTITUCION SARMIENTO VERDE A 271215 53,959,3 -5,4
ITALIANO 301614 72,655,3 +17,3
ITALIANO B 31265 65,841,5 +24,4
ITALIANO DE JOSE C PAZ 26321 18,250,7 -32,4
JOSE HERNANDEZ "A" 28622 45,266,5 -21,4
JOSE HERNANDEZ "B" 31724 37,358,7 -21,4
JUVENCIA 271512 50,948,6 +2,3
JUVENTUD UNIDA 251411 56,155,6 +0,5
LA UNION 25520 31,151,5 -20,4
LANUS A 32257 72,852,2 +20,6
LANUS B 25214 77,839,0 +38,8
LAS HERAS 25214 75,738,6 +37,2
LOBOS CADETES 32284 85,451,7 +33,7
LOS ANDES 291415 51,761,2 -9,6
LOS INDIOS CADETES A 261115 60,965,5 -4,6
LOS INDIOS CADETES B 26620 56,066,1 -10,0
LUZ Y ARTE 311417 48,753,4 -4,7
MACABI 291415 52,941,9 +11,0
MIDLAND 26917 53,660,7 -7,1
MONTE GRANDE B NEGRO 30723 35,159,9 -24,8
MONTE GRANDE ROJO A 26818 57,864,9 -7,1
MORON BLANCO B 31229 60,354,9 +5,4
MORON ROJO A 27207 78,849,1 +29,7
MUNIC.AVELLANEDA 301911 64,548,7 +15,9
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM 31921 31,851,2 -19,4
NAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) 311515 42,742,2 +0,5
NAUTICO BUCHARDO NORTE (A) 27252 78,429,8 +48,6
NAUTICO HACOAJ AZUL "B" 28325 29,564,6 -35,1
NAUTICO HACOAJ BLANCO "A" 281315 58,762,9 -4,2
NOLTING 31283 72,645,3 +27,3
NUEVA CHICAGO 30723 38,249,3 -11,1
OBRAS BASKET 31310 94,854,7 +40,1
OLIMPO 28820 49,072,4 -23,5
PAMPERO 25322 32,962,9 -30,0
PASO DEL REY 27720 40,958,4 -17,4
PEDRO ECHAGUE AMARILLO 311417 52,145,8 +6,3
PEDRO ECHAGUE AZUL 291811 70,250,8 +19,4
PINOCHO 30219 76,053,6 +22,4
PINOCHO BLANCO 25817 37,353,6 -16,3
PINOCHO VERDE 25916 35,350,8 -15,4
PLATENSE A 32275 74,552,9 +21,6
PLATENSE B 271710 57,946,9 +11,0
PORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL 271413 65,553,1 +12,4
PORTEÑO ATLETICO CLUB B 311713 56,140,0 +16,1
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES 31238 64,846,9 +17,9
PRESIDENTE DERQUI 31247 74,365,1 +9,2
QUILMES ATLETICO CLUB 29254 77,755,3 +22,4
RACING ANEXO 30273 67,941,5 +26,4
RACING CLUB 29218 63,048,0 +15,0
RAMOS MEJIA LTC 27197 53,036,5 +16,5
RIVER PLATE 291613 64,858,2 +6,6
SAN ANDRES 31274 71,544,8 +26,7
SAN FERNANDO AZUL 301416 65,861,6 +4,2
SAN FERNANDO BLANCO 281216 59,651,3 +8,3
SAN LORENZO AZUL 29209 66,652,6 +14,0
SAN LORENZO ROJO B 322111 47,935,1 +12,8
SAN MIGUEL Blanco 281414 45,743,4 +2,4
SAN MIGUEL Verde 26917 61,262,8 -1,7
SITAS ROJO 301020 49,456,7 -7,3
SITAS VERDE 18017 0,018,9 -18,9
SOC.BECCAR 291514 58,659,7 -1,1
SOCIAL LANUS 301317 48,153,2 -5,1
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 25187 51,245,0 +6,2
SPORTIVO ALSINA 301812 62,260,2 +2,0
SPORTIVO ESCOBAR 281414 62,063,1 -1,0
SPORTIVO HAEDO 311713 45,438,8 +6,5
SPORTIVO PILAR BLANCO B 28820 37,159,9 -22,9
SPORTIVO PILAR CADETES 281315 61,862,9 -1,1
SPORTIVO VILLA BALLESTER 281117 61,162,1 -1,1
TALLERES 30822 31,353,7 -22,4
TAMBEROS UNIDOS 25421 32,860,0 -27,2
TAPONAZO FUTBOL CLUB 31130 35,562,2 -26,6
TEMPERLEY 30228 64,958,2 +6,7
TRISTAN SUAREZ 301911 57,552,9 +4,6
U.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA 28208 72,058,8 +13,3
UNION FLORIDA 28226 66,450,1 +16,3
UNION VECINAL DE MUNRO 29029 30,6100,8 -70,2
UNION VILLEGAS 281612 56,759,9 -3,2
UNITARIOS DE MARCOS PAZ 271215 48,449,9 -1,4
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 251114 43,653,3 -9,7
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 26620 43,360,0 -16,7
VARELA JRS 27198 74,557,1 +17,4
VELEZ SARSFIELD AZUL - B 31256 73,048,1 +24,9
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A 30255 75,544,6 +30,9
VICTORIA BLANCO 261313 46,347,4 -1,2
VICTORIA NEGRO 30228 75,941,0 +35,0
VILLA ESPAÑA 30282 70,142,1 +28,0
VILLA MITRE 28721 48,764,4 -15,8
WILDE SPORTING 26719 45,057,8 -12,8
YUPANQUI 26620 32,567,4 -34,9