Líderes por partido · METRO
Puntos
Top 100 · Mínimo 8 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ RECHACH, TOMÁS ALEJODEPORTIVO MORON |
22 | 21,9 |
| 2 | REVELLO, TOMASCLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA |
22 | 19,8 |
| 3 | POLESE SERAFINI, EMILIOCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI |
22 | 19,7 |
| 4 | STANIC, NICOLAS MANUELCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO |
23 | 19,3 |
| 5 | CANZUTTI VALLETTA, TOMASIMPERIO JRS |
22 | 18,8 |
| 6 | SZLAIEN, BRANDON URIELPORTEÑO ATLETICO CLUB |
20 | 18,3 |
| 7 | SEDANI, LUCAS MARTÍNCLUB SPORTIVO ESCOBAR LM |
22 | 18,1 |
| 8 | NADIN, LISANDROCLUB SOCIAL BECCAR |
20 | 17,7 |
| 9 | RODRIGUEZ NATALINI, JOAQUINPORTEÑO ATLETICO CLUB |
22 | 17,5 |
| 10 | AGÜERO, NAHUEL AGUSTINCLUB SAN FERNANDO |
22 | 17,0 |
| 11 | MONTAÑO RODRIGUEZ, CESAR GREGORIOCLUB SOCIAL BECCAR |
22 | 16,7 |
| 12 | FERNANDEZ, GERMAN JOSECLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN |
22 | 16,6 |
| 13 | RABAZANO, MARIANO ELIASINSTITUCION SARMIENTO |
22 | 16,6 |
| 14 | TORRE, JUAN MANUELCLUB DEPORTIVO y SOCIAL COLEGIALES |
22 | 16,6 |
| 15 | GIMENEZ QUEVEDO, JERONIMO JULIANINSTITUCION CULTURAL y DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE |
22 | 16,5 |
| 16 | PANE, MAURICIO DAVIDCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI |
22 | 16,2 |
| 17 | ROLON, ALEX URIELCLUB MORON |
22 | 16,0 |
| 18 | LEGUIZAMON, LUCAS IGNACIOCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
22 | 16,0 |
| 19 | CASTRO ALMIRÓN, EDUARDO FIDELCAÑUELAS FUTBOL CLUB |
22 | 15,9 |
| 20 | SAMPAULISE, FRANCO IVANSOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE |
21 | 15,8 |
| 21 | GONZALEZ, LUCAS DANIELCLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO |
18 | 15,7 |
| 22 | GREGORIO COSTA, FRANCISCOCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE |
22 | 15,5 |
| 23 | VAZQUEZ, IGNACIO MARTINCLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO |
22 | 15,4 |
| 24 | LIGOTTI, LEANDRO JAVIERHURACAN DE SAN JUSTO |
21 | 15,3 |
| 25 | MAGGI, ALEJOCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO |
23 | 15,3 |
| 26 | CABANILLAS PASSERA, IGNACIOJOSE HERNANDEZ |
21 | 15,0 |
| 27 | CABRERA, LAUTARO GABRIELCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PRESIDENTE DERQUI |
21 | 14,8 |
| 28 | EXPOSITO, LAUTARO EZEQUIELCLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO |
22 | 14,7 |
| 29 | MARIN LUCERO, MAURICIOCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PINOCHO |
20 | 14,7 |
| 30 | IBARRA , JUAN MARTINCLUB SPORTIVO PILAR |
21 | 14,6 |
| 31 | MARTINEZ, THIAGOCLUB NAUTICO HACOAJ |
22 | 14,5 |
| 32 | GRUMAN, DIEGOCLUB NAUTICO BUCHARDO |
20 | 14,4 |
| 33 | MARTINEZ, JOSE MARIAUNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO |
17 | 14,3 |
| 34 | CONFALONIERI, MARTINCLUB ATLETICO PILAR |
21 | 14,3 |
| 35 | FRANCESCHINI, THIAGOCLUB ATLETICO CAZA y PESCA |
24 | 14,3 |
| 36 | MATA VARELA, HENYERBERTH ELEANSERCLUB MORON |
22 | 14,2 |
| 37 | MOSQUERA, PEDRO JOAQUINCLUB DEPORTIVO SAN ANDRES |
19 | 14,1 |
| 38 | SZULDMAN, PEDROCLUB NAUTICO HACOAJ |
21 | 14,0 |
| 39 | MARCHI, FACUNDO THOMASCLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM |
22 | 14,0 |
| 40 | VILLOLDO, VALENTINCLUB DEPORTIVO MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM |
22 | 14,0 |
| 41 | MANSILLA, ALENCLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA |
22 | 14,0 |
| 42 | SESAREGO ESPIÑA, MARTIN EDUARDOCLUB DEPORTIVO SAN ANDRES |
22 | 13,9 |
| 43 | GANCEDO, GASTÓN RAMIROCLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES |
21 | 13,7 |
| 44 | QUARROZ, LEANDRO GABRIELCLUB ATLETICO CAZA y PESCA |
24 | 13,7 |
| 45 | MORANDINI, WARA MANUELCLUB ATLETICO SAN MIGUEL |
16 | 13,7 |
| 46 | TERRERA, GALO AGUSTINCLUB EL TALAR |
22 | 13,7 |
| 47 | MORAN, DAVIDCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
21 | 13,7 |
| 48 | CAAMAÑO, FABRICIO MIGUELSOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE |
21 | 13,6 |
| 49 | AQUINO, RODRIGO JAVIERCAÑUELAS FUTBOL CLUB |
23 | 13,6 |
| 50 | ARCE, GASTON SANTIAGOCLUB DEPORTIVO SAN ANDRES |
22 | 13,5 |
| 51 | MENDOZA, JULIANCLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO |
22 | 13,5 |
| 52 | PORTILLO, LEANDRO CESARCLUB DEPORTIVO MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR LEANDRO N. ALEM |
18 | 13,5 |
| 53 | EVANGELISTA, VALENTINJOSE HERNANDEZ |
22 | 13,3 |
| 54 | PRE, JOAQUINCLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN |
16 | 13,3 |
| 55 | BELLOZAS, JUAN IGNACIOCLUB EL TALAR |
24 | 13,2 |
| 56 | KOLANO, ALEX LEONELCLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL |
21 | 13,2 |
| 57 | MELIGENI, LUCIOCLUB DEPORTIVO y SOCIAL COLEGIALES |
22 | 13,2 |
| 58 | GANCEDO, LAUTARO MARTINCLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES |
20 | 13,1 |
| 59 | COMUZZI, TOMASCLUB NAUTICO BUCHARDO |
22 | 13,1 |
| 60 | COLL, TIAGO IGNACIOCLUB DEPORTIVO SAN ANDRES |
21 | 13,0 |
| 61 | ACTIS BENITEZ, MAXIMILIANO AGUSTINCLUB SAN FERNANDO |
22 | 12,9 |
| 62 | RAMAYO, JUAN CRUZINSTITUCION CULTURAL y DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE |
20 | 12,9 |
| 63 | RODRIGUEZ, MARCELO LEONEL MARTINCLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO |
22 | 12,8 |
| 64 | PEREYRA, TOMAS EZEQUIELCLUB ATLETICO PILAR |
21 | 12,7 |
| 65 | STECK, GASTON EMILIANOCLUB S. y D. LAS HERAS |
22 | 12,7 |
| 66 | VERDE, SEBASTIANCLUB S. y D. LAS HERAS |
22 | 12,6 |
| 67 | VIEITEZ PADIN, LUCAS XAVIERIMPERIO JRS |
22 | 12,6 |
| 68 | TORRES, FRANCISCO TOMASC.A.S.A de PADUA |
18 | 12,6 |
| 69 | BARRIONUEVO, FRANCO AGUSTINCLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO |
22 | 12,5 |
| 70 | GONZÁLEZ CELANO, MARTINCLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO |
21 | 12,5 |
| 71 | GARCIA DE ROGATIS, IGNACIO EZEQUIELCLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES |
22 | 12,3 |
| 72 | RIVERO, FACUNDO ARIELDEPORTIVO MORON |
19 | 12,3 |
| 73 | AMATO, LUCIANOCLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ARGENTINO DE CASTELAR |
22 | 12,3 |
| 74 | PEREZ, FAUSTO HERNANCLUB SPORTIVO ESCOBAR LM |
22 | 12,2 |
| 75 | FERNANDEZ, MATIAS JULIANCLUB SOCIAL DE ALEJANDRO KORN |
22 | 12,2 |
| 76 | VAZQUEZ, FRANCISCO TOMASCLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA |
22 | 12,2 |
| 77 | LOPEZ, MANUEL SANTIAGOCLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD |
18 | 12,1 |
| 78 | AMOROS RITTEL, PEDROCLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL |
22 | 12,0 |
| 79 | DE LA ROSA, ALEJOCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
21 | 12,0 |
| 80 | SANTAMARIA, EDUARDOCLUB ATLETICO 3 DE FEBRERO |
21 | 12,0 |
| 81 | LOPEZ, GUILLERMOCLUB SOCIAL y DEPORTIVO PINOCHO |
22 | 12,0 |
| 82 | ANTIVERO, JUAN SEBASTIANHURACAN DE SAN JUSTO |
18 | 11,9 |
| 83 | JARA, MANUEL ALEJOUNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO |
18 | 11,9 |
| 84 | GAYTAN, JOSÉ FRANCISCOCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE |
22 | 11,9 |
| 85 | PEREZ, MAURO EMANUELCLUB ALETICO INDEPENDIENTE DE BURZACO |
21 | 11,9 |
| 86 | CIURANA, FELIPECLUB SPORTIVO ESCOBAR LM |
22 | 11,8 |
| 87 | VALLEJOS, EDUARDOCLUB MORON |
22 | 11,8 |
| 88 | LOPEZ BANEGAS, FACUNDOCLUB EL TALAR |
24 | 11,8 |
| 89 | FERNANDEZ, ANDRES JOAQUINCLUB ITALIANO |
17 | 11,8 |
| 90 | DREILING, JEREMIASCLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES |
22 | 11,7 |
| 91 | TORRES, FEDERICO NICOLASCLUB ATLETICO CAZA y PESCA |
24 | 11,7 |
| 92 | PIRES DAS EIRAS, GABRIEL IGNACIOCLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO |
19 | 11,7 |
| 93 | POLANCO VARGAS, LUDWINCLUB MORON |
8 | 11,6 |
| 94 | RUIZ, FRANCISCOCLUB SPORTIVO PILAR |
21 | 11,5 |
| 95 | RELLIHAN, FEDERICOCLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES |
20 | 11,5 |
| 96 | MURAHOVSKY, LAUTARO JOAQUINCLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE |
22 | 11,4 |
| 97 | CADILLAC, CRISTIAN EDUARDOCLUB DEPORTIVO SAN ANDRES |
22 | 11,4 |
| 98 | LARCO DELGADO, YAGO SAIRUNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO |
18 | 11,4 |
| 99 | CERRUTI, MATEOCLUB ITALIANO |
21 | 11,3 |
| 100 | BACCI, KEVIN NAHUELSOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE |
22 | 11,3 |



































































































