Líderes por partido · U13
Pérdidas
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | DEL VALLE, TIZIANOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
31 | 7,5 |
| 2 | FIGUEROA, MILO SIMÓNHURACAN DE SAN JUSTO A |
14 | 6,7 |
| 3 | RAMIREZ MAMBRIN, EMILIANO ALICOUNTRY BANFIELD B |
17 | 6,5 |
| 4 | DE ANGELIS VENTEMILA, VALENTINOC.S.D.y C. Moreno |
11 | 6,4 |
| 5 | GIMENEZ, BASTIAN ELIELCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
28 | 5,6 |
| 6 | GEIST GARZON, LORENZOMONTE GRANDE B |
12 | 5,4 |
| 7 | BERON RODRÍGUEZ , VALENTINTAMBEROS UNIDOS |
25 | 5,4 |
| 8 | CACERES, MATEOEZEIZA |
23 | 5,4 |
| 9 | AGUERO, LUCIO OMARMONTE GRANDE B |
30 | 5,3 |
| 10 | HEREDIA, GASPARGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
26 | 5,3 |
| 11 | PEDROTTI RODRIGUEZ, TOMAS ELIANGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
27 | 5,2 |
| 12 | BENAVIDEZ, ENZO BENJAMINCLARIDAD |
23 | 5,1 |
| 13 | HERNANDEZ, BENJAMINBOCA JUNIORS AMARILLO B |
22 | 5,1 |
| 14 | ORTIZ, LORENZOATLETICO PILAR |
12 | 5,1 |
| 15 | GARAY LOPEZ, MAXIMILIANOSPORTIVO ALSINA |
29 | 5,0 |
| 16 | PALACIOS, CAMILOCOUNTRY BANFIELD B |
28 | 4,9 |
| 17 | PETRAGLIA, LORENZOLOBOS INFANTILES |
23 | 4,9 |
| 18 | SILVA , IGNACIO JOAQUINTALLERES |
27 | 4,7 |
| 19 | ALE SAMBADE, BAUTISTACLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
29 | 4,7 |
| 20 | VASALLO, ELIAN HÉCTORTAPONAZO FUTBOL CLUB |
29 | 4,7 |
| 21 | BRINER, VALENTINO AGUSTINTAPONAZO FUTBOL CLUB |
21 | 4,6 |
| 22 | STAFFOLANI, FELIPESAN FERNANDO BLANCO |
18 | 4,6 |
| 23 | QUADRINI CARBIA, BAUTISTACLARIDAD |
24 | 4,6 |
| 24 | ORTIZ, JOAQUINMONTE GRANDE B |
30 | 4,6 |
| 25 | MOSSE, TOMASNAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
24 | 4,5 |
| 26 | BRAGUE, LUCIO VALENTINOCOUNTRY BANFIELD B |
23 | 4,5 |
| 27 | SOLANA, OCTAVIOITALIANO |
18 | 4,4 |
| 28 | CLEMENT, SANTIAGO JUAN IGNACIOSAN MIGUEL Blanco |
26 | 4,4 |
| 29 | CARCHINI, ANTONIOARMENIA |
27 | 4,4 |
| 30 | CARO, SANTINO ALBERTOGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
30 | 4,4 |
| 31 | INSUA, RAFAELC.S.D.y C. Moreno |
30 | 4,3 |
| 32 | SATORRES MARK BAEZ, CIRO FRANCISCOBOCA JUNIORS AMARILLO B |
25 | 4,3 |
| 33 | LIZARDO MADURO, ANGEL MANUELBOCA JUNIORS AMARILLO B |
20 | 4,2 |
| 34 | NUÑEZ, CIRO AGUSTINHURACAN DE SAN JUSTO A |
15 | 4,2 |
| 35 | CUENCA, BAUTISTA EMILIANOSOC.BECCAR |
21 | 4,2 |
| 36 | TOLEDO RIOS, LUCIANOITALIANO |
28 | 4,2 |
| 37 | BENEDETTI, BENICIO TEOCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
23 | 4,2 |
| 38 | ROMERO, SIMON BAUTISTAHURACAN DE SAN JUSTO A |
24 | 4,2 |
| 39 | CABALLERO LOVERA, TIZIANOCOOP DE TORTUGUITAS |
26 | 4,2 |
| 40 | AVELLEIRA , LAZARO FRANCISCOGUILLON BASQUET |
15 | 4,1 |
| 41 | FERRUGIARI TOGNETTI, JUAN CARLOSCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
29 | 4,1 |
| 42 | MAQUEIRA MORENO, JOAQUIN BENJAMINVARELA JRS |
24 | 4,1 |
| 43 | GONZALO MARTIN, PACOATLETICO PILAR |
13 | 4,1 |
| 44 | BOMBARDELLI, BENJAMINDEFENSORES DE BANFIELD |
20 | 4,1 |
| 45 | MOYANO, MARCOS IGNACIORAMOS MEJIA LTC |
20 | 4,1 |
| 46 | CORTEZ, LEÓN JULIÁNHURACAN DE SAN JUSTO A |
25 | 4,0 |
| 47 | TREPPO, LORENZO FRANCISCOHURACAN DE SAN JUSTO A |
25 | 4,0 |
| 48 | VAZQUEZ LOPEZ, JOSE CAMILOSPORTIVO ALSINA |
25 | 4,0 |
| 49 | GROSSI FORTE, DANTECOUNTRY BANFIELD B |
26 | 4,0 |
| 50 | GONZALEZ MOLINA, FEDERICO ISAIASVARELA JRS |
12 | 4,0 |
| 51 | CREICHMON ORTIZ, BASTIANMONTE GRANDE B |
29 | 4,0 |
| 52 | MARCELLINI, TOBIAS AGUSTINMONTE GRANDE B |
25 | 4,0 |
| 53 | ALTIERI, FACUNDOEZEIZA |
22 | 4,0 |
| 54 | BERRA, CAMILO OSCARHURACAN DE SAN JUSTO A |
22 | 4,0 |
| 55 | BERARDI, EMILIANOSAN MIGUEL Blanco |
22 | 4,0 |
| 56 | VISTUE ROVEA , MÁXIMOBANCO PROVINCIA |
27 | 3,9 |
| 57 | LAMMERTYN MARTINEZ, FACUNDOSOC.BECCAR |
25 | 3,9 |
| 58 | VARELA , MATEO AGUSTINEZEIZA |
21 | 3,9 |
| 59 | GONZALEZ GIRALDO, DELFINA ISABELLATALLERES |
10 | 3,9 |
| 60 | BRUN BERTOLO, ROMEOTEMPERLEY |
28 | 3,9 |
| 61 | OLIVERA RAMOS, FRANCISCOBELLA VISTA |
26 | 3,9 |
| 62 | BYSTROWICZ, PEDROCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
24 | 3,9 |
| 63 | CARABAJAL, LISANDROEL FOGON |
28 | 3,9 |
| 64 | MISCIAGNA, FRANCISCO TOMASCLARIDAD |
26 | 3,8 |
| 65 | FUENTE, SALVADORTEMPERLEY |
26 | 3,8 |
| 66 | POMERANIEC, BORISCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
13 | 3,8 |
| 67 | DEVOTTO, RAMIROSOC.BECCAR |
20 | 3,8 |
| 68 | RANT, MARIANO JOSECENTRO ESPAÑOL |
29 | 3,8 |
| 69 | RIPALDA, BAUTISTA FRANCISCOSAN FERNANDO BLANCO |
24 | 3,8 |
| 70 | VERZOLETTO, ULISES GABRIELCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
28 | 3,8 |
| 71 | ROMERO, MÁXIMOCOUNTRY BANFIELD B |
27 | 3,8 |
| 72 | MANFREDI, FELIPE VALENTINOVARELA JRS |
21 | 3,8 |
| 73 | LOMBARDO SIMON, VICENTEGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
25 | 3,8 |
| 74 | NADRICHNY URQUIJO, NICOLASSPORTIVO PILAR BLANCO B |
25 | 3,8 |
| 75 | CORRAL, JUAN IGNACIOSPORTIVO ALSINA |
28 | 3,8 |
| 76 | CALIZAYA PANIAGUA, JOAQUIN ELIELTAPONAZO FUTBOL CLUB |
28 | 3,8 |
| 77 | YUCA, MATEO BASTIÁNCOLON FC |
28 | 3,8 |
| 78 | ROMERO LECCA, MAGNOSAN MIGUEL Blanco |
12 | 3,8 |
| 79 | PARDINI, VITOBELLA VISTA |
19 | 3,7 |
| 80 | CIULANTI ALEGRE, ANGEL BENJAMINTRISTAN SUAREZ |
26 | 3,7 |
| 81 | CATA, LUCIANO OMAREZEIZA |
11 | 3,7 |
| 82 | QUERELOS, FRANCISCO AGUSTINATLETICO PILAR |
11 | 3,7 |
| 83 | DAVETA, DYLAN GABRIELDEPORTIVO MORON A |
11 | 3,7 |
| 84 | MANSILLA, SANTINO WALTERSAN MIGUEL Blanco |
21 | 3,7 |
| 85 | SERANTES, LUCASARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B |
24 | 3,7 |
| 86 | ROBLES LOBO, MATEO TAHIEL3 DE FEBRERO CELESTE C |
20 | 3,7 |
| 87 | ANDREASSI, DANTEDEFENSORES DE BANFIELD |
27 | 3,7 |
| 88 | LUKONIEC BLANDI, DAVID FEDERICOALL BOYS NEGRO |
27 | 3,7 |
| 89 | FERNANDEZ TANDI , CLEOSPORTIVO PILAR BLANCO B |
12 | 3,7 |
| 90 | MIRANDA , THOMASEZEIZA |
23 | 3,7 |
| 91 | VENUTI, FELIPE AGUSTINSOCIAL LANUS |
28 | 3,6 |
| 92 | PEREYRA, SAMUEL DOMINGOGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
28 | 3,6 |
| 93 | GARBULSKY, MILONAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
24 | 3,6 |
| 94 | DAVI, EZEQUIEL IGNACIOHURACAN DE SAN JUSTO A |
24 | 3,6 |
| 95 | PEREIRA ROMAN, VALENTINOBECCAR AZUL |
21 | 3,6 |
| 96 | ORTIZ, BENJAMINMONTE GRANDE B |
13 | 3,6 |
| 97 | PEREZ, BENJAMINALL BOYS SAAVEDRA |
28 | 3,6 |
| 98 | FABIO, TIZIANOQUILMES ATLETICO CLUB |
25 | 3,6 |
| 99 | CORTESE LASTRA, MILO NICOLASBOCA JUNIORS AMARILLO B |
10 | 3,6 |
| 100 | DE ANGELIS VENTEMILA, VALENTINOMUNIC.AVELLANEDA |
17 | 3,6 |



































































































