Líderes por partido · U13
Puntos
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | CATAPANO, VITTORIOIMPERIO BLANCO A |
31 | 27,2 |
| 2 | PASSALACQUA, LORENZOSPORTIVO PILAR INFANTILES |
28 | 26,3 |
| 3 | CASEY, BENJAMÍNCAÑUELAS FC |
28 | 22,6 |
| 4 | FUENTE, SALVADORTEMPERLEY |
26 | 22,2 |
| 5 | FERRAIUOLO, MILOALEJANDRO KORN |
14 | 22,0 |
| 6 | RENZACCI, IGNACIOSPORTIVO ESCOBAR |
30 | 22,0 |
| 7 | FERRER GOMEZ, SIMONJOSE HERNANDEZ "A" |
25 | 21,4 |
| 8 | CISTERNA, LUCASSAN LORENZO AZUL |
29 | 21,1 |
| 9 | ROSSI, BENJAMÍNARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
25 | 20,9 |
| 10 | CAMUSCIO CAMBAS, JUAN BAUTISTABERNAL |
26 | 19,7 |
| 11 | FERRANDO, MARCOS LAUTAROSPORTIVO HAEDO |
28 | 19,4 |
| 12 | CADAHIA, LUCAS LORENZOCAZA Y PESCA AZUL A |
32 | 19,0 |
| 13 | REYES AROSA, LUCAS MANUELBANADE ROJO |
14 | 18,6 |
| 14 | COLOTTA SALES, AGUSTIN17 DE AGOSTO |
24 | 18,3 |
| 15 | SOMOZA, TOMAS GABRIELLA UNION |
20 | 18,0 |
| 16 | BRAVO, SANTINO ROMANCLARIDAD |
26 | 18,0 |
| 17 | GARCIA, FELIPE GUILLERMOINDEPENDIENTE de BURZACO |
25 | 17,9 |
| 18 | MORALES HERRERA, ABRAHAM JOSUEESTRELLA DE BOEDO |
26 | 17,8 |
| 19 | BRINER, VALENTINO AGUSTINTAPONAZO FUTBOL CLUB |
21 | 17,4 |
| 20 | SOSA, BASTIANCLUB CEPA |
27 | 17,4 |
| 21 | GIMENO, MANUELGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A |
28 | 17,1 |
| 22 | BLANCO ORTIZ, FELIPEBERAZATEGUI |
31 | 17,0 |
| 23 | FERREL, IGNACIO GONZALOUNION VILLEGAS |
24 | 16,8 |
| 24 | YURQUINA, FRANCISCO TOMASTAPONAZO FUTBOL CLUB |
23 | 16,8 |
| 25 | ALVAREZ GARGIULO, NAHUEL MARTINIANOCLUB GEI AZUL (A) |
26 | 16,8 |
| 26 | NERI, BENICIOVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
15 | 16,8 |
| 27 | PISCITELLO, BENJAMINLAS HERAS |
23 | 16,8 |
| 28 | BONILLA, MATEOC.A.S.A PADUA A |
29 | 16,5 |
| 29 | URQUIZA SACRISTAN, JUAN PABLOALEM |
14 | 16,4 |
| 30 | VERGANI, GONZALO FERRANINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
26 | 16,3 |
| 31 | CRIVELLARI, FRANCISCOBANADE ROJO |
25 | 16,2 |
| 32 | ARIN REY MERODIO, GUILLERMO LEONUNION VECINAL DE MUNRO |
21 | 16,1 |
| 33 | RIBA, GIULIANOC.S.D.y C. Moreno |
29 | 15,9 |
| 34 | VILLARINO, TOMASBANCO NACION AZUL A |
27 | 15,7 |
| 35 | CAÑETE ACOSTA, JONATHANARGENTINOS JUNIORS |
27 | 15,7 |
| 36 | STANCOVISH CHIABRANDO, VALENTINOSAN LORENZO AZUL |
28 | 15,6 |
| 37 | GONCALVES, MANUELPINOCHO |
28 | 15,1 |
| 38 | PUGLIESE, VALENTINOPEDRO ECHAGUE AZUL |
30 | 15,1 |
| 39 | ODERA, THIAGO BENJAMINSPORTIVO PILAR INFANTILES |
31 | 15,0 |
| 40 | MORALES, VALENTINOBOCA JUNIORS AZUL A |
32 | 15,0 |
| 41 | GOMEZ, FACUNDOMORON ROJO A |
27 | 14,9 |
| 42 | QUERELOS, FRANCISCO AGUSTINATLETICO PILAR |
11 | 14,7 |
| 43 | LOPEZ, JULIAN AGUSTININSTITUCION SARMIENTO VERDE A |
26 | 14,5 |
| 44 | DE ANGELIS VENTEMILA, VALENTINOMUNIC.AVELLANEDA |
17 | 14,4 |
| 45 | ACEÑA VAZQUEZ, ALEJOSPORTIVO PILAR INFANTILES |
30 | 14,3 |
| 46 | ICAZATTI MADURI, BENICIO STEFANOVILLA ESPAÑA |
30 | 14,3 |
| 47 | SANTAROSSA , LAUTAROITALIANO DE JOSE C PAZ |
11 | 14,3 |
| 48 | MORENO, TIZIANOVILLA ESPAÑA |
30 | 14,2 |
| 49 | LEDESMA ROMANO, MERLIN TOBIASLA UNION |
24 | 14,2 |
| 50 | RANT, MARIANO JOSECENTRO ESPAÑOL |
29 | 14,1 |
| 51 | NATOLI, LUCIANO NICOLASPEDRO ECHAGUE AMARILLO |
25 | 14,1 |
| 52 | BRIZUELA MURACA, FELIPEESTUDIANTIL PORTEÑO "A" |
26 | 14,1 |
| 53 | IOMMI FRAQUELLI, MILOPLATENSE B |
12 | 14,0 |
| 54 | BALLETTO, FRANCOCOUNTRY BANFIELD A |
27 | 14,0 |
| 55 | STOLAR, TOBIASNAUTICO HACOAJ BLANCO "A" |
29 | 13,9 |
| 56 | BARRIOS, BENJAMIN ALEJOSPORTIVO VILLA BALLESTER |
26 | 13,9 |
| 57 | MOLINARI, KENAIALEJANDRO KORN |
24 | 13,9 |
| 58 | GARESIO, RAMIROCOOPERARIOS DE QUILMES |
29 | 13,8 |
| 59 | ALE, FRANCISCOJOSE HERNANDEZ "A" |
22 | 13,8 |
| 60 | SAGANÍAS, SANTINO FELIPEDEPORTIVO MORON A |
19 | 13,6 |
| 61 | FERRAIUOLO, MILO VICTORINOBOCA JUNIORS AZUL A |
15 | 13,5 |
| 62 | FREIRE, NICOLAS ALEHANDROLUZ Y ARTE |
31 | 13,5 |
| 63 | MONJE, SANTINOUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
27 | 13,5 |
| 64 | URUNDE, LORENZOSPORTIVO ESCOBAR |
23 | 13,3 |
| 65 | DE ANTONIO, SANTINODEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
27 | 13,3 |
| 66 | VILLA, JOAQUIN HECTOR3 DE FEBRERO BLANCO A |
29 | 13,2 |
| 67 | FABBRIS ROTELLI, BRUNOOBRAS BASKET |
22 | 13,2 |
| 68 | CORDON LOBO, SEBASTIÁN EZEQUIEL3 DE FEBRERO BLANCO A |
29 | 13,2 |
| 69 | MOYANO, GASPAR EMANUELSAN ANDRES |
29 | 13,2 |
| 70 | LAZO ROMERO, PEDROINDEPENDIENTE de BURZACO |
28 | 13,1 |
| 71 | RADAKOFF, MIRKOWILDE SPORTING |
28 | 13,1 |
| 72 | ESPINDOLA, SANTINOEL PALOMAR |
28 | 13,1 |
| 73 | ALONSO, HIPÓLITOMACABI |
29 | 13,0 |
| 74 | OLACE, MATIAS MAXIMILIANOITALIANO DE JOSE C PAZ |
24 | 12,9 |
| 75 | HERRERA LOPEZ, BAUTISTA ANTONIOINDEPENDIENTE |
28 | 12,8 |
| 76 | GIGLIO, EZEQUIEL BENJAMINC.S.D.y C. Moreno |
30 | 12,8 |
| 77 | RUPNIK, SANTINOJUVENCIA |
24 | 12,8 |
| 78 | CATTERINO, LUCASARQUITECTURA NEGRO A |
20 | 12,8 |
| 79 | CARTER, THOMASGEBA |
27 | 12,7 |
| 80 | MAFFIO, PEDRO AGUSTINMONTE GRANDE ROJO A |
25 | 12,7 |
| 81 | SÁNCHEZ, IGNACIO AGUSTÍNMUNIC.AVELLANEDA |
25 | 12,7 |
| 82 | GONZALEZ, CIROCEDEM |
30 | 12,7 |
| 83 | MISCIAGNA, FRANCISCO TOMASCLARIDAD |
26 | 12,7 |
| 84 | REYES AROSA, LUCAS MANUELCAZA Y PESCA AZUL A |
13 | 12,7 |
| 85 | DAVICINO, FRANCOGEVP BLANCO |
26 | 12,7 |
| 86 | LOPEZ, SANTIAGO MARIOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
25 | 12,6 |
| 87 | SOSA, GAEL ALEJANDRODEPORTIVO MORON A |
19 | 12,6 |
| 88 | ESCALANTE VARGAS, SIMONLOS INDIOS INFANTILES A |
26 | 12,6 |
| 89 | GUERRA COLIMODIO, TOMASIMPERIO BLANCO A |
31 | 12,5 |
| 90 | SUAREZ, JUAN VALENTÍNTAMBEROS UNIDOS |
23 | 12,5 |
| 91 | PEREZ, FACUNDOSAN MIGUEL Verde |
25 | 12,5 |
| 92 | ALVES, BENJAMIN CATRIELOBRAS BASKET |
30 | 12,5 |
| 93 | BOGUZCKI, THIAGO JOSEVELEZ SARSFIELD BLANCO - A |
30 | 12,5 |
| 94 | BARSKI, BAUTISTAVILLA ESPAÑA |
28 | 12,5 |
| 95 | QUIROGA, CIROMIDLAND |
24 | 12,4 |
| 96 | DE ANGELIS VENTEMILA, VALENTINOC.S.D.y C. Moreno |
11 | 12,4 |
| 97 | GARCIA OULEGO, MILOOBRAS BASKET |
31 | 12,4 |
| 98 | GOMEZ BELLIARD, DIOJENES YANDIELPEDRO ECHAGUE AZUL |
18 | 12,3 |
| 99 | BENITEZ, IAN SANTINODEFENSORES DE BANFIELD |
29 | 12,3 |
| 100 | SALOMONE, JOAQUINCIUDADELA NORTE |
27 | 12,3 |



































































































