Líderes por partido · U15
Valoración
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDARAIN, SIMONJUVENTUD UNIDA |
25 | 35,9 |
| 2 | PATARCA, GALO NAHUELSPORTIVO ALSINA |
28 | 31,6 |
| 3 | GALEONE, TIZIANO JAVIERBOCA JUNIORS AZUL A |
27 | 30,4 |
| 4 | GARCIA OULEGO, GALOOBRAS BASKET |
11 | 29,7 |
| 5 | ROVERA, SANTINO GABRIELSAN ANDRES |
19 | 27,1 |
| 6 | ASESOR, GERONIMOHURACAN DE SAN JUSTO A |
27 | 26,3 |
| 7 | SANDOVAL, JUAN AGUSTÍNMUNIC.AVELLANEDA |
26 | 25,4 |
| 8 | CATAPANO, CAYETANOIMPERIO BLANCO A |
28 | 25,4 |
| 9 | BELLISSIMO, NICOLASARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
26 | 25,3 |
| 10 | GUTEL, FABRIZIO PABLO GUILLERMOBOCA JUNIORS AZUL A |
30 | 25,1 |
| 11 | REINOSO, MILOMACABI |
26 | 24,5 |
| 12 | VITALI, MARCOCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
27 | 23,9 |
| 13 | DELLA MEA ROMERO, JUANATLETICO PILAR |
25 | 23,4 |
| 14 | ANELLO, PEDROSAN FERNANDO AZUL |
24 | 23,3 |
| 15 | SANCHEZ, MATIAS WERNERVARELA JRS |
24 | 22,9 |
| 16 | CENCIC, TIZIANO DAVIDPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
20 | 22,7 |
| 17 | COLUNGA, RAMIROARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
11 | 22,2 |
| 18 | REAN, BAUTISTAVARELA JRS |
27 | 21,9 |
| 19 | MOHADEB, LUCASSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
25 | 21,8 |
| 20 | GOMEZ AZPIROZ, MANUELOBRAS BASKET |
19 | 21,7 |
| 21 | MAGGIO, LUCIO GIULIANOVILLA ESPAÑA |
26 | 21,3 |
| 22 | BURGOS, GENAROLOBOS CADETES |
32 | 21,1 |
| 23 | MARTINEZ, AGUSTIN LEONELDEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE |
25 | 21,0 |
| 24 | ALONSO YULAN, SANTINO BENJAMINLANUS A |
32 | 20,8 |
| 25 | OCAMPO, JUAN IGNACIOUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
12 | 20,8 |
| 26 | SALIERNO, VITOOBRAS BASKET |
17 | 20,6 |
| 27 | MAINGUYAGUE, LEONELALEM |
14 | 20,4 |
| 28 | NIEVAS, RAMIRO IGNACIOQUILMES ATLETICO CLUB |
27 | 20,2 |
| 29 | GATTI, RAMIRO PABLOSITAS ROJO |
28 | 19,8 |
| 30 | MUNICH, ERIC3 DE FEBRERO BLANCO A |
29 | 19,7 |
| 31 | GALVÁN, VLADIMIRMUNIC.AVELLANEDA |
12 | 19,7 |
| 32 | LOBLEIN, SANTINOSAN LORENZO AZUL |
22 | 19,6 |
| 33 | PERALTA, RAMIROLANUS B |
25 | 19,6 |
| 34 | POSADAS PROZ , RODRIGO AGUSTINSPORTIVO PILAR CADETES |
27 | 19,0 |
| 35 | LARRABURU, DANTEGEVP BLANCO A |
25 | 18,8 |
| 36 | ACEVEDO RATIS, SANTIAGOPEDRO ECHAGUE AZUL |
27 | 18,7 |
| 37 | LEONARDI, VALENTINVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
31 | 18,2 |
| 38 | MARCELL, VALENTINONOLTING |
31 | 18,2 |
| 39 | LOPEZ GEBEL, BENJAMINGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
30 | 18,1 |
| 40 | ROJAS, LAUTARO JOELGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
27 | 18,1 |
| 41 | FEREGOTTO, FEDERICO MARTINCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
27 | 17,9 |
| 42 | BUSDYGAN, BENICIO IVANQUILMES ATLETICO CLUB |
29 | 17,8 |
| 43 | MONZON, JUAN MARTINCOLON FC |
27 | 17,7 |
| 44 | BOECHI, ANDRÉSPRESIDENTE DERQUI |
30 | 17,7 |
| 45 | FLORES, FRANCISCORACING ANEXO |
30 | 17,7 |
| 46 | ALZAGA, AGUSTINGEBA |
31 | 17,6 |
| 47 | SORIA PAZ, TIAGOC.A.S.A. PADUA B |
27 | 17,6 |
| 48 | TKACIK VÉLEZ, JOAQUÍNLOBOS CADETES |
32 | 17,5 |
| 49 | BLANCH PALAVECINO, BAUTISTASOC.BECCAR |
19 | 17,5 |
| 50 | NIETO STRADA, IGNACIOATLETICO PILAR |
18 | 17,2 |
| 51 | PADIN, URIELVARELA JRS |
27 | 17,2 |
| 52 | GASA CAU, RAMIROSOC.BECCAR |
28 | 17,1 |
| 53 | VAZQUEZ, SANTINOPLATENSE A |
32 | 17,1 |
| 54 | SOSA PRADO, AGUSTINBERNAL |
25 | 16,9 |
| 55 | MADINIER, FACUNDO3 DE FEBRERO BLANCO A |
24 | 16,9 |
| 56 | DEMICHELIS, STEFANOLOBOS CADETES |
32 | 16,9 |
| 57 | TRUCCO, ALVAROARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
27 | 16,7 |
| 58 | LOPEZ FALCIONI, LEONEL ANDRESSAN ANDRES |
26 | 16,6 |
| 59 | BIANCULLI MARANGA, BENJAMIN ALEJANDROUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
23 | 16,6 |
| 60 | GUY GOLDBERGER, OMERNAUTICO BUCHARDO CENTRO (B) |
21 | 16,4 |
| 61 | RUIZ PÉREZ, BAUTISTAVICTORIA NEGRO |
28 | 16,3 |
| 62 | NASER DABALIONI, JUAN PATRICIOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
26 | 16,3 |
| 63 | GARCIA, PEDROUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES |
24 | 16,2 |
| 64 | PAGLIANO, LORENZOVICTORIA NEGRO |
20 | 16,2 |
| 65 | BOISMOREAU, DANTEGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A |
31 | 16,2 |
| 66 | BERRA, VICENTE JULIANHURACAN DE SAN JUSTO A |
24 | 16,0 |
| 67 | PREGO, FELIPEBERNAL |
25 | 16,0 |
| 68 | ALFONSO PEREZ, FELIPEDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
31 | 16,0 |
| 69 | ALBANO, SANTINOC.S.D.y C. Moreno |
29 | 16,0 |
| 70 | CASSELLA, FACUNDOCOMUNICACIONES AMARILLO A |
25 | 15,9 |
| 71 | FERREIRA DOS SANTOS, FELIPETRISTAN SUAREZ |
30 | 15,9 |
| 72 | HUBER, JEREMIAS DANIELCLUB CEPA |
29 | 15,9 |
| 73 | SANTILLI, GREGORIOBOCA JUNIORS AZUL A |
13 | 15,7 |
| 74 | MARDIKCIYAN AGUILERA, MARTINA.F.A.L.P. "A" |
24 | 15,7 |
| 75 | GARCIA, EZEQUIEL CARLOSSAN ANDRES |
11 | 15,6 |
| 76 | BERNASCONI, FRANCISCONAUTICO BUCHARDO NORTE (A) |
27 | 15,6 |
| 77 | BRIZUELA , LUCAS SANTIAGOBURZACO FC |
23 | 15,5 |
| 78 | HERNANDEZ, BENJAMÍN TOMASSOCIAL LANUS |
12 | 15,5 |
| 79 | FRESA, OLIVERIONAUTICO BUCHARDO NORTE (A) |
25 | 15,3 |
| 80 | REYNOSO, JUAN MARTINCIRCULO URQUIZA |
24 | 15,2 |
| 81 | GONZALEZ, JUAN PABLONOLTING |
31 | 15,1 |
| 82 | TATAR, THIAGOSPORTIVO HAEDO |
30 | 15,0 |
| 83 | CIOTTI, PEDROITALIANO |
29 | 15,0 |
| 84 | RODRIGUEZ, JOAQUINATENEO POPULAR VERSAILLES |
27 | 15,0 |
| 85 | HATTORI, LUCIANO AKIORACING ANEXO |
27 | 14,9 |
| 86 | LORENZO , BASTIANSOCIAL LANUS |
12 | 14,8 |
| 87 | MANNARINO, ULISESGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A |
31 | 14,8 |
| 88 | SALGADO, IGNACIOSAN FERNANDO BLANCO |
28 | 14,8 |
| 89 | SCARPELLI, SANTINO LUCAVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
31 | 14,7 |
| 90 | GIOVANETTI, MATEOITALIANO |
25 | 14,7 |
| 91 | AUAD, BENJAMIN ABRAHAMMONTE GRANDE B NEGRO |
28 | 14,7 |
| 92 | GONZALO, MATEOHARRODS GATH Y CHAVES |
25 | 14,5 |
| 93 | ZAPLARA, GASTÓNGUILLON BASQUET |
25 | 14,5 |
| 94 | SUAREZ FERNÁNDEZ , MATEORIVER PLATE |
26 | 14,5 |
| 95 | ALEGRE, TOBIAS BENJAMINBOCA JUNIORS AZUL A |
30 | 14,5 |
| 96 | CARBALLO, BENJAMINUNION FLORIDA |
23 | 14,4 |
| 97 | DELGADO, ISMAELLAS HERAS |
24 | 14,4 |
| 98 | HEYACA DE MATOS, TOMAS3 DE FEBRERO BLANCO A |
29 | 14,3 |
| 99 | DIAZ, EMANUEL GONZALOLAS HERAS |
24 | 14,3 |
| 100 | DJENSONN, SANTIAGO NAHUELMUNIC.AVELLANEDA |
29 | 14,3 |



































































































