Líderes por partido · U21
Rebotes
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | RUIZ DIAZ, NICOLÁS AGUSTÍNINDEPENDIENTE de BURZACO |
26 | 14,5 |
| 2 | MARTINEZ, FABRICIO IVANMUNIC.AVELLANEDA |
31 | 14,3 |
| 3 | AMSTERDAMSKY, MATÍASCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
22 | 14,3 |
| 4 | COMINI BRIZUELA, AMADEOESTUDIANTIL PORTEÑO "B" |
12 | 14,1 |
| 5 | HERRERA, MAURICIO GABRIELJUVENCIA |
15 | 12,6 |
| 6 | CHACON MONTAÑO, ELIECER JOSEPAMPERO |
22 | 12,4 |
| 7 | BERAZATEGUI LUQUES, RODRIGO GASTONALL BOYS BLANCO |
26 | 11,9 |
| 8 | FERREIRA, AGUSTINRACING ANEXO |
29 | 11,9 |
| 9 | MULTINI ESCANCIANO, MARIANOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
27 | 11,8 |
| 10 | COSTANZI, FRANCOCENTRO GALICIA |
26 | 11,8 |
| 11 | MOLINERO, FRANCOCOLON FC |
26 | 11,7 |
| 12 | VILLAMIL DENICHUK, SEGUNDO BAUTISTAPASO DEL REY |
28 | 11,6 |
| 13 | ZOCCO, VALENTIN TOMAS3 DE FEBRERO AZUL B |
24 | 11,6 |
| 14 | KRUMP, LUKASLOS ANDES |
11 | 11,5 |
| 15 | VALLEJOS, MARIANO17 DE AGOSTO |
26 | 11,5 |
| 16 | BIONDI, LAUTARO CLAUDIODEPORTIVO MORON B |
16 | 11,3 |
| 17 | TORRENS, ELIASBOCA JUNIORS AZUL A |
10 | 11,3 |
| 18 | SANTOME, LAUTARO GABRIELBERNAL |
25 | 11,3 |
| 19 | PEREYRA , GONZALOALEJANDRO KORN |
15 | 11,2 |
| 20 | KLIMASZEWSKI, FRANCO DANIELCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
26 | 11,0 |
| 21 | ETCHEVEST, GABRIEL AGUSTÍNUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
20 | 11,0 |
| 22 | CASTRO CORIA, JOAQUIN BAUTISTARACING CLUB |
30 | 10,9 |
| 23 | SABALAIN, PEDRONAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
14 | 10,9 |
| 24 | ROLDAN, LAUTAROALEJANDRO KORN |
26 | 10,8 |
| 25 | BALSAMO, TOMASCIUDADELA NORTE |
30 | 10,8 |
| 26 | BERUATTO, LAZARO MARTINEL TALAR |
13 | 10,8 |
| 27 | PARRA, GONZALOIMPERIO NEGRO B |
27 | 10,7 |
| 28 | MIRARCHI, FRANCODEFENSORES DE BANFIELD |
29 | 10,7 |
| 29 | PEZZANI, STEFANO GABRIELTALLERES |
24 | 10,7 |
| 30 | MOLTEDO, JUAN CRUZMIDLAND |
12 | 10,7 |
| 31 | CASSELLA, MANUELCOMUNICACIONES AMARILLO |
25 | 10,6 |
| 32 | FORTUNATO, LUKACENTRO GALICIA |
10 | 10,5 |
| 33 | VALDEZ, CRISTIANCOOP DE TORTUGUITAS |
27 | 10,4 |
| 34 | PALACIOS, LUCASARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
26 | 10,4 |
| 35 | RIBEIRO, FABRICIO LEONARDOCOUNTRY BANFIELD A |
23 | 10,3 |
| 36 | FRUTOS, IVANALEJANDRO KORN |
29 | 10,3 |
| 37 | MARTINEZ BOTBOL, VALENTINOARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B |
27 | 10,3 |
| 38 | BOSSIO, MATIASGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
28 | 10,3 |
| 39 | GARCIA, OLIVERVILLA MITRE |
28 | 10,3 |
| 40 | POGGI, TEO ANDRÈCLARIDAD |
27 | 10,2 |
| 41 | MAXIMILIANO, BERONEL PALOMAR |
28 | 10,2 |
| 42 | RAFFETO, FACUNDOVILLA ESPAÑA |
30 | 10,2 |
| 43 | RUBIO BAÑUELOS, AARON LORENZOCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
29 | 10,2 |
| 44 | MALCHIODI, ADRIANOIMPERIO NEGRO B |
29 | 10,1 |
| 45 | ARAIZTEGUI, RAMIROCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
24 | 10,1 |
| 46 | PAPPALARDI, GIOVANNIPLATENSE A |
12 | 10,1 |
| 47 | TACHILE BERES, TIZIANO EMANUELVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
19 | 10,1 |
| 48 | CORDERA, JOAQUIN ALBERTOPRESIDENTE DERQUI |
21 | 10,0 |
| 49 | HIDALGO, TOBIAS TIAGONUEVA CHICAGO |
13 | 10,0 |
| 50 | FONTEIRIZ, SANTIAGO NAHUELDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
31 | 9,9 |
| 51 | GOMEZ, BRUNOLAS HERAS |
24 | 9,9 |
| 52 | KRYSS, LUCASSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
25 | 9,8 |
| 53 | SANCHEZ, JUAN MANUELCOMUNICACIONES NEGRO |
30 | 9,8 |
| 54 | FERNANDEZ, MIKEAS ARIAMMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
28 | 9,8 |
| 55 | MATA VARELA, HENYERBERTH ELEANSERMORON ROJO A |
28 | 9,8 |
| 56 | FERSTER, EZEQUIELPINOCHO |
21 | 9,8 |
| 57 | MAISONNAVE FLORES, MAXIMODEFENSORES DE GLEW |
29 | 9,8 |
| 58 | IBARRA, DIEGO LEONELC.A.S.A PADUA A |
24 | 9,8 |
| 59 | RODRIGUEZ BUJNOWSKI, JUAN BAUTISTACIRCULO URQUIZA |
30 | 9,7 |
| 60 | FERNANDEZ COUSELO, LUCAS MATEOCOLEGIALES BLANCO |
28 | 9,7 |
| 61 | TURNER, MANUELSPORTIVO HAEDO |
30 | 9,7 |
| 62 | RODRIGUEZ BARBARINO, NAHUEL OMARU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA "AZUL" |
28 | 9,6 |
| 63 | BESPRESVANY, EZEQUIELNAUTICO HACOAJ AZUL "B" |
22 | 9,6 |
| 64 | VARGAS VERGRA, CIRO RICARDOIMPERIO BLANCO A |
14 | 9,6 |
| 65 | DELLA NEGRA, AGUSTIN NICOLASBOCA JUNIORS AZUL A |
16 | 9,6 |
| 66 | CACERES, FACUNDO MATIASSAN ANDRES |
18 | 9,6 |
| 67 | DI RICO, GUIDODEPORTIVO CROVARA B |
31 | 9,5 |
| 68 | GAGLIONE, LUCIANO FRABRICIOMONTE GRANDE ROJO A |
26 | 9,5 |
| 69 | LEDESMA, FACUNDOJUVENCIA |
26 | 9,5 |
| 70 | FRIAS, ROMAN ANDREALEM |
24 | 9,5 |
| 71 | SEWRJUGIN, FRANCOPORTEÑO ATLETICO CLUB AZUL |
11 | 9,5 |
| 72 | CANTEROS, ALEXIS GASTONLUZ Y ARTE |
31 | 9,5 |
| 73 | ROBAINA, NATANAELCOOPERARIOS DE QUILMES |
16 | 9,4 |
| 74 | VALDEZ, JANOUNION VILLEGAS |
13 | 9,4 |
| 75 | STAUBER, LUCASBECCAR AZUL |
21 | 9,4 |
| 76 | MAYOL, FERMINVILLA MITRE |
26 | 9,3 |
| 77 | GODOY, SEBASTIAN AGUSTINJUVENTUD UNIDA |
21 | 9,3 |
| 78 | MARIÑO VAZQUEZ, IGNACIOSAN MIGUEL Verde |
26 | 9,2 |
| 79 | PEDALINO, ENZO FRANCISCOCLUB CEPA |
27 | 9,2 |
| 80 | GARCIA, DAVIDSAN MIGUEL Blanco |
11 | 9,2 |
| 81 | ALBRETCH, PATRICIO EMANNUELLA UNION |
17 | 9,2 |
| 82 | GARCIA, BRUNO SEBASTIANCOLON FC |
23 | 9,2 |
| 83 | MORALES, BENJAMIN DANIELSPORTIVO PILAR PROXIMO |
12 | 9,2 |
| 84 | FINO, ALEJO MAURICIOIMPERIO BLANCO A |
29 | 9,1 |
| 85 | PASSINI, JULIAN EMILIOSPORTIVO PILAR PROXIMO |
30 | 9,1 |
| 86 | BACHMANN, ERICHSPORTIVO PILAR PROXIMO |
16 | 9,1 |
| 87 | RIPAMONTI, SANTINOOBRAS BASKET |
25 | 9,1 |
| 88 | SUAREZ, JOAQUIN JOSELANUS B |
25 | 9,1 |
| 89 | MELI CANDELORO, MATHIASCLARIDAD |
28 | 9,1 |
| 90 | SAWCHUK, ANDRESRIVER PLATE |
30 | 9,1 |
| 91 | ROSENMAN CORDEU, CIRO MATEOEL FOGON |
10 | 9,0 |
| 92 | VAN HOUTTE, FEDERICOCOLEGIALES BLANCO |
28 | 9,0 |
| 93 | SILVA, BRUNO LIONELVICTORIA NEGRO |
19 | 8,9 |
| 94 | TROTTA, PASCUALATLETICO PILAR |
14 | 8,9 |
| 95 | BAYON, NAHUEL IGNACIOTRISTAN SUAREZ |
12 | 8,8 |
| 96 | MARTINUZZI, MATEOEL FOGON |
28 | 8,8 |
| 97 | PIÑERO, FELIPEINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
28 | 8,8 |
| 98 | MERLOTTI, JUAN IGNACIOLOBOS ATHLETIC CLUB |
25 | 8,8 |
| 99 | MEDINA, FRANCISCO EZEQUIELCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
27 | 8,8 |
| 100 | SALINAS, IVAN ALEJANDROTAPONAZO FUTBOL CLUB |
29 | 8,8 |



































































































