Líderes por partido · U21
Recuperaciones
Top 100 · Mínimo 10 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | REYES CARBUCCIA, ALFRED ALEJANDROVELEZ SARSFIELD AZUL - B |
27 | 5,9 |
| 2 | GARCIA, DAVIDSAN MIGUEL Blanco |
11 | 4,7 |
| 3 | CASSONI, FACUNDOCLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN |
29 | 4,6 |
| 4 | SAMPEDRO, NICOLASDEFENSORES DE MORENO |
29 | 4,5 |
| 5 | RUBIO BAÑUELOS, AARON LORENZOCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
29 | 4,4 |
| 6 | MEDINA, TOMAS3 DE FEBRERO AZUL B |
14 | 4,4 |
| 7 | LADOWICZ, LUCASSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
25 | 4,2 |
| 8 | ACUNA, MATIAS ARIELGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
31 | 4,2 |
| 9 | BAEZ, LAUTARO AGUSTINWILDE SPORTING |
25 | 4,1 |
| 10 | MEDINA, TOMASCOMUNICACIONES NEGRO |
12 | 4,1 |
| 11 | GODOY, JEREMIASCIUDADELA NORTE |
14 | 4,1 |
| 12 | FASANELLA INSFRAN, SANTINONOLTING |
12 | 4,0 |
| 13 | GRECO , FACUNDO OSCARRAMOS MEJIA LTC |
16 | 3,9 |
| 14 | MONTAÑO RODRIGUEZ, CESAR GREGORIOSOC.BECCAR |
26 | 3,9 |
| 15 | GARCIA OTANO, JOAQUINYUPANQUI |
24 | 3,9 |
| 16 | BUSTAMANTE, LAUTAROPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
23 | 3,8 |
| 17 | BALSAMO, TOMASCIUDADELA NORTE |
30 | 3,8 |
| 18 | KRYSS, LUCASSOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA |
25 | 3,7 |
| 19 | ANTUÑA, GABRIELFERROCARRIL OESTE NARANJA |
25 | 3,6 |
| 20 | HECHAVARRIA, CAMILODEPORTIVO MORON A |
23 | 3,6 |
| 21 | EXPÓSITO DELFINO, THOMAS KEVINLA UNION |
25 | 3,6 |
| 22 | FERNANDEZ, MIKEAS ARIAMMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
28 | 3,4 |
| 23 | CHAVEZ, FACUNDO NICOLASHURACAN DE SAN JUSTO B |
16 | 3,4 |
| 24 | AMAYA, ALEJOCLARIDAD |
29 | 3,3 |
| 25 | GOMEZ, VALENTIN NICOLASGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
29 | 3,3 |
| 26 | JULIA, JUAN IGNACIOCOPELLO |
23 | 3,3 |
| 27 | RUSSO, JERONIMO THOMASINDEPENDIENTE de BURZACO |
28 | 3,3 |
| 28 | BENITEZ, MATEO AGUSTINBECCAR AZUL |
27 | 3,3 |
| 29 | JUAREZ CASTRO, URIEL IGNACIODEFENSORES DE HURLINGHAM BLANCO |
27 | 3,2 |
| 30 | CACERES, FACUNDO MATIASSAN ANDRES |
18 | 3,2 |
| 31 | DI PRIMA , LORENZOGUILLON BASQUET |
25 | 3,2 |
| 32 | ROMANO, LUCAS NAHUELOLIMPO |
17 | 3,2 |
| 33 | POTENTE, VITTORIOCIRCULO URQUIZA |
29 | 3,2 |
| 34 | BOURDIEU, JUAN MARTINGEBA |
13 | 3,2 |
| 35 | LUQUE, SEBASTIAN JOAQUINC.S.D.y C. Moreno |
27 | 3,1 |
| 36 | DIAZ , ROMAN LUCIANOGUILLON BASQUET |
14 | 3,1 |
| 37 | CARNEIRO, TOMAS SEBASTIANJOSE HERNANDEZ "B" |
31 | 3,1 |
| 38 | CHAO, JULIAN ALEJANDROARGENTINO DE CASTELAR NORTE A |
10 | 3,1 |
| 39 | AMSTERDAMSKY, MATÍASCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
22 | 3,1 |
| 40 | HUARACHI CUBILLA, MATIAS AGUSTINHURACAN DE SAN JUSTO A |
11 | 3,1 |
| 41 | DELPIANO, LUCASA.F.A.L.P. "A" |
12 | 3,1 |
| 42 | PÌVIDAL, SANTIAGO HERNANNOLTING |
31 | 3,1 |
| 43 | CARRA, AGUSTINFERROCARRIL OESTE NARANJA |
18 | 3,1 |
| 44 | FERREIRA DOS SANTOS, MARIANOJUVENTUD UNIDA |
20 | 3,1 |
| 45 | BRAUN, ALAN JOELMUNIC.AVELLANEDA |
25 | 3,0 |
| 46 | RAFFETO, FACUNDOVILLA ESPAÑA |
30 | 3,0 |
| 47 | MIRANDA SALAR, EMMANUELATLETICO BOULOGNE |
25 | 3,0 |
| 48 | PITTARI, GERMANJOSE HERNANDEZ "B" |
25 | 3,0 |
| 49 | BATTAGLINI, DANTE VALENTINTAPONAZO FUTBOL CLUB |
30 | 2,9 |
| 50 | LEON, NICOLASSPORTIVO VILLA BALLESTER |
28 | 2,9 |
| 51 | NIEVAS, VALENTINO ADRIÁNSAN ANDRES |
27 | 2,9 |
| 52 | MONTERO, LUCIANO TOMASUNION FLORIDA |
13 | 2,9 |
| 53 | PEZZANI, STEFANO GABRIELTALLERES |
24 | 2,9 |
| 54 | SIFUENTES GONZALEZ, MILAN ANDRÉHURACAN DE SAN JUSTO A |
11 | 2,9 |
| 55 | PRIETO, IVANCOOPERARIOS DE QUILMES |
21 | 2,9 |
| 56 | RODRIGUEZ, FRANCISCOCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
25 | 2,9 |
| 57 | GALLI, MARTINC.A.S.A PADUA B |
31 | 2,9 |
| 58 | MARQUES DA FONTE, TOMASVILLA ESPAÑA |
23 | 2,9 |
| 59 | ITURRI, THIAGOSPORTIVO HAEDO |
29 | 2,9 |
| 60 | ARGAÑARAZ, MARTIN AGUSTINCAZA Y PESCA VERDE B |
14 | 2,9 |
| 61 | REYES FAMILIA, MAXIMIMOMORON ROJO A |
26 | 2,8 |
| 62 | MANCUSO, BAUTISTAITALIANO B |
25 | 2,8 |
| 63 | GARAYCOECHEA, FELIPEGEBA |
23 | 2,8 |
| 64 | GUEVARA, EMILIANOUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
17 | 2,8 |
| 65 | QUILOTE MADURO, SANTIAGO JOSEINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
28 | 2,8 |
| 66 | VALLEJOS, MARIANO17 DE AGOSTO |
26 | 2,8 |
| 67 | CORREA, TOMAS ESTEBANEL PALOMAR |
31 | 2,8 |
| 68 | BLANCO, FERNANDO AGUSTINSAN FERNANDO BLANCO |
25 | 2,8 |
| 69 | MOSQUERA, JUAN BAUTISTA CARLOSSAN ANDRES |
20 | 2,8 |
| 70 | FINO, ALEJO MAURICIOIMPERIO BLANCO A |
29 | 2,8 |
| 71 | SIRI, SANTIAGO GUILLERMORAMOS MEJIA LTC |
28 | 2,8 |
| 72 | CANAL, FABRIZIOCLUB GEI AZUL(A) |
28 | 2,8 |
| 73 | RIBEIRO, FABRICIO LEONARDOCOUNTRY BANFIELD A |
23 | 2,8 |
| 74 | MELGAREJO, LAUTARO NAHUELJUVENTUD UNIDA |
25 | 2,8 |
| 75 | GUERREIRO, GASTONALDO BONZI |
25 | 2,8 |
| 76 | IBARRA, DIEGO LEONELC.A.S.A PADUA A |
24 | 2,8 |
| 77 | SEGOVIA, NICOLAS ALEJANDROUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
16 | 2,8 |
| 78 | CORIA , SANTIAGOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
31 | 2,7 |
| 79 | LUZZATTO, SANTIAGOCIUDAD DE BUENOS AIRES B BLANCO |
23 | 2,7 |
| 80 | SCHNOLLER, GONZALOGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA B |
30 | 2,7 |
| 81 | MARTINEZ MOSQUERA, FACUNDOITALIANO B |
30 | 2,7 |
| 82 | YEARSON, JOAQUINITALIANO |
29 | 2,7 |
| 83 | MAMMOLI LEPORATI, FAUSTOUNION VECINAL DE MUNRO |
28 | 2,7 |
| 84 | RAMPELLO, STEFANOMIDLAND |
17 | 2,7 |
| 85 | SEOANE, FACUNDOBERNAL |
26 | 2,7 |
| 86 | CURCIO, VALENTINOBERNAL |
19 | 2,7 |
| 87 | BONETTA, MAXIMOGIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B |
19 | 2,7 |
| 88 | TECHERA PRIETO, IGNACIO VALENTINOMUNIC.AVELLANEDA |
28 | 2,7 |
| 89 | FONTEIRIZ, SANTIAGO NAHUELDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
31 | 2,7 |
| 90 | MORRONE, FABRIZIOSPORTIVO ALSINA |
27 | 2,7 |
| 91 | CHAO, JULIANFERROCARRIL OESTE VERDE |
12 | 2,7 |
| 92 | DEVITA, CIRODEFENSORES DE HURLINGHAM VERDE |
26 | 2,7 |
| 93 | BEAIN, BAUTISTAUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
23 | 2,7 |
| 94 | LOPEZ, MAURICIOTAMBEROS UNIDOS |
23 | 2,7 |
| 95 | FLORES CROQUER, ALEJANDRO WITTERESTRELLA DE BOEDO |
28 | 2,6 |
| 96 | IONNA, VALENTINPASO DEL REY |
29 | 2,6 |
| 97 | CARDOZO, TOMAS EMANUELCLUB GEI BLANCO(B) |
29 | 2,6 |
| 98 | TAPIA BARRIOS, RODRIGO SEBASTIANSAN MIGUEL Blanco |
21 | 2,6 |
| 99 | BLAZICA CRISTOBAL, VICENTEPLATENSE A |
18 | 2,6 |
| 100 | ALBORNOZ, EMILIANO YAIRMIDLAND |
15 | 2,6 |



































































































