Líderes por partido · MAYORES
Pérdidas
Top 100 · Mínimo 12 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | MONTAÑO RODRIGUEZ, CESAR GREGORIOSOCIAL BECCAR |
16 | 5,0 |
| 2 | PENNA, MARCOATLETICO BOULOGNE |
26 | 4,8 |
| 3 | GARCIA, JUAN IGNACIOUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
31 | 4,7 |
| 4 | ARDUSSO, GERMAN FEDERICOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
23 | 4,6 |
| 5 | BUENO, JUAN VALENTININDEPENDIENTE |
16 | 4,5 |
| 6 | GONZALEZ LOUREIRO, FELIPEFERROCARRIL OESTE |
16 | 4,1 |
| 7 | DEVITA, CIRODEFENSORES DE HURLINGHAM |
18 | 4,1 |
| 8 | PIRIS, KEVIN DAVIDUNION VILLEGAS |
23 | 4,1 |
| 9 | ESQUIVEL, SANTIAGO LAUTAROATLETICO PILAR |
13 | 4,1 |
| 10 | MARTÍNEZ RECHACH, TOMÁS ALEJODEPORTIVO MORON |
16 | 4,0 |
| 11 | SANCHEZ, MARCELO EDGARDOMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
25 | 3,9 |
| 12 | GIULIANO DUECK, HECTOR ARIELESTRELLA DE BOEDO |
19 | 3,9 |
| 13 | OJEDA, LEANDROALDO BONZI |
28 | 3,9 |
| 14 | GUIÑAZU, FACUNDOCIUDADELA NORTE |
21 | 3,9 |
| 15 | PAGÈZ, NICOLÀS PABLOCOOP DE TORTUGUITAS |
25 | 3,8 |
| 16 | IACOVELLA, NICOLAS AGUSTINMONTE GRANDE B |
26 | 3,8 |
| 17 | DIAZ NOBLEGA, IGNACIO JOAQUINUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B |
30 | 3,8 |
| 18 | BIANCHI, SANTIAGOCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
15 | 3,8 |
| 19 | QUIROGA, RAMIROMIDLAND |
26 | 3,7 |
| 20 | MENDOZA, IGNACIOLOS ANDES |
18 | 3,7 |
| 21 | CALVO, SEBASTIAN NICOLASVICTORIA |
28 | 3,7 |
| 22 | FONTEIRIZ, FRANCO JAVIERDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
24 | 3,7 |
| 23 | IONNA, LAUTAROPASO DEL REY |
27 | 3,7 |
| 24 | BUSTAMANTE, LAUTAROPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
23 | 3,7 |
| 25 | LOPEZ, EDUARDO ANDRESPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
14 | 3,6 |
| 26 | CASTILLO, JEREMIAS LEONWILDE SPORTING |
19 | 3,6 |
| 27 | ROBLES, RODRIGO URIELCEDEM |
25 | 3,6 |
| 28 | ROMERO, FACUNDO DANIELCOLON FC |
28 | 3,6 |
| 29 | GUERREIRO, ANTONIOCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
23 | 3,6 |
| 30 | DEFELITTO, NAHUELUNION FLORIDA |
25 | 3,6 |
| 31 | TROVATO, ROMAN FRANCOHURACAN DE SAN JUSTO |
22 | 3,5 |
| 32 | BLANCO ROIG, JUAN BAUSTISTA JOSEITALIANO |
22 | 3,5 |
| 33 | GARLATTI, JUAN AGUSTINVARELA JRS |
26 | 3,5 |
| 34 | LAPROVITTOLA, FEDERICODEPORTIVO MORON |
17 | 3,5 |
| 35 | MAFFIO, PABLO ALBERTOMONTE GRANDE B |
26 | 3,5 |
| 36 | LUNA, ENZO NICOLASJUVENCIA |
14 | 3,5 |
| 37 | DE LUCA, JOAQUIN VICENTEPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
12 | 3,5 |
| 38 | RAIGORODSKY, RAMIRO EZEQUIELCLUB CEPA |
15 | 3,5 |
| 39 | FRETES, NICOLAS AGUSTINITALIANO DE JOSE C PAZ |
24 | 3,5 |
| 40 | FRESCO, GABRIEL ALEJANDROWILDE SPORTING BLANCO B |
21 | 3,4 |
| 41 | DIVOY MARTIN, MICHELALL BOYS SAAVEDRA |
25 | 3,4 |
| 42 | ROMERO, JUAN PABLOC.S.D.y C. Moreno |
18 | 3,4 |
| 43 | AMATO, LUCIANOARGENTINO DE CASTELAR |
18 | 3,3 |
| 44 | URBINA SERRANO, ANTHOAN MAURICEPLATENSE |
22 | 3,3 |
| 45 | YUNIS, CARLOS ALBERTOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
26 | 3,3 |
| 46 | SAINZ, THIAGO AGUSTINCOUNTRY BANFIELD A |
13 | 3,3 |
| 47 | GAMBA, MATEOCLUB GEI |
13 | 3,3 |
| 48 | LLORENS, SANTINOU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA |
27 | 3,3 |
| 49 | SANTANDER , LAUTAROUNION VILLEGAS |
24 | 3,3 |
| 50 | HAYDEN, AGUSTIN DAMIANALEM |
14 | 3,3 |
| 51 | MUZZI, FRANCO MATÍASMUNIC.AVELLANEDA |
27 | 3,3 |
| 52 | PICCININI, DANTEHARRODS GATH Y CHAVES |
28 | 3,2 |
| 53 | VALLEJOS, FERNANDO EXEQUIELMUNIC.AVELLANEDA |
23 | 3,2 |
| 54 | SOSA BRAVO, JUAN JOSETAMBEROS UNIDOS |
29 | 3,2 |
| 55 | SANTILLAN, RAMIRO GONZALOCOLON FC |
21 | 3,1 |
| 56 | BARZATSQUI, TAHIELCAZA Y PESCA |
14 | 3,1 |
| 57 | PAPPALARDI, GIOVANNIPLATENSE |
16 | 3,1 |
| 58 | CORREA, TOMAS ESTEBANEL PALOMAR |
25 | 3,1 |
| 59 | ZABALA, MAURO DAVIDCOLON FC |
25 | 3,1 |
| 60 | BRUNETTO, ALEJOUNION VILLEGAS |
26 | 3,1 |
| 61 | VILLOLDO, VALENTINALEM |
18 | 3,1 |
| 62 | CANZUTTI VALLETTA, TOMASIMPERIO JRS. |
18 | 3,1 |
| 63 | BELIZAN, LAUTARO MARTÍNC.S.D.y C. Moreno |
28 | 3,1 |
| 64 | RUBIO BAÑUELOS, AARON LORENZOCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
21 | 3,1 |
| 65 | D'AMORIM, JEREMÍAS NOELJUVENCIA |
22 | 3,1 |
| 66 | CIUFFO, GIANLUCAFERROCARRIL OESTE |
25 | 3,1 |
| 67 | PAIS, LAUTAROATLETICO BOULOGNE |
18 | 3,1 |
| 68 | PAUTASSO, AGUSTIN MATIASINSTITUCION SARMIENTO |
18 | 3,1 |
| 69 | CAAMAÑO, FABRICIO MIGUELLUZ Y ARTE |
20 | 3,1 |
| 70 | SOQUEIRA, SANTIAGOPRESIDENTE DERQUI |
22 | 3,0 |
| 71 | FLORES CROQUER, ALEJANDRO WITTERESTRELLA DE BOEDO |
22 | 3,0 |
| 72 | STANIC, MAXIMILIANO ARIELBELLA VISTA |
24 | 3,0 |
| 73 | MONZA, FACUNDOCIRCULO URQUIZA |
28 | 3,0 |
| 74 | CHEDIEK, LUCAS ARIELBERNAL |
29 | 3,0 |
| 75 | REBUFFO QUINTANA, FRANCISCOBURZACO FC |
29 | 3,0 |
| 76 | LAGOS, MATEOBERAZATEGUI |
25 | 3,0 |
| 77 | RUIZ, MATEO DAVIDMUNIC.AVELLANEDA |
28 | 3,0 |
| 78 | LUGRIN, NAHUEL FEDERICOEL PORVENIR |
28 | 3,0 |
| 79 | JUAREZ, LUCAS GASTONCAZA Y PESCA |
26 | 3,0 |
| 80 | ACTIS, JOAQUIN MATIASSAN LORENZO A |
15 | 2,9 |
| 81 | LOPEZ URBINA, GABRIEL ALEXANDERCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
14 | 2,9 |
| 82 | RAMOS, JONATHAN ARIELOBRAS BASKET |
27 | 2,9 |
| 83 | OLMEDO, LUCA EDUARDOPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
27 | 2,9 |
| 84 | RODRIGUEZ LEGER, ALEJO GABRIELARGENTINOS JUNIORS |
26 | 2,9 |
| 85 | FERRARO, FRANCO EZEQUIELSITAS |
25 | 2,9 |
| 86 | VILLARREAL, ALENWILDE SPORTING |
23 | 2,9 |
| 87 | FOSCO, MAXIMO SANTINOLUZ Y ARTE |
20 | 2,9 |
| 88 | ALBEROLA, NAZARENOATLETICO BOULOGNE |
28 | 2,9 |
| 89 | ACTIS, FRANCO AGUSTINQUILMES ATLETICO CLUB |
27 | 2,9 |
| 90 | LANDRIEL, FRANCO SEBASTIANSOCIAL LANUS |
27 | 2,9 |
| 91 | GRUMAN, DIEGONAUTICO BUCHARDO SUPERIOR |
18 | 2,9 |
| 92 | MEMBRILLA MORENO, RAMON ANTONIOCOUNTRY BANFIELD A |
18 | 2,9 |
| 93 | TISOCCO FONSECA, LUCAS DANIELCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
26 | 2,9 |
| 94 | BURGOS, LEANDRO EZEQUIELLAS HERAS |
16 | 2,9 |
| 95 | ESCUDERO, FEDERICO JULIANINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
15 | 2,9 |
| 96 | DESIMONE, LUCIANOSOCIAL LANUS |
29 | 2,9 |
| 97 | MARTINUZZI, EZEQUIEL MATÍASEL FOGON |
29 | 2,9 |
| 98 | SCHMIDT, IGNACIO ADRILINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
27 | 2,9 |
| 99 | FERNANDEZ, JUAN CRUZARGENTINO DE CASTELAR B |
13 | 2,8 |
| 100 | MAURENTE, MAURICIO LUCIANOINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
13 | 2,8 |



































































































