Líderes por partido · MAYORES
Rebotes
Top 100 · Mínimo 12 partidos jugados
| # | Jugador | PJ | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO, JUAN PABLOC.S.D.y C. Moreno |
18 | 12,9 |
| 2 | LOPEZ URBINA, GABRIEL ALEXANDERCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
14 | 12,6 |
| 3 | YUNIS, CARLOS ALBERTOTAPONAZO FUTBOL CLUB |
26 | 11,9 |
| 4 | AMSTERDAMSKY, MATÍASCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
20 | 11,8 |
| 5 | GUERREIRO, ANTONIOCLUB ATLETICO 9 DE JULIO DE LANUS |
23 | 11,7 |
| 6 | MEGLIOLI, MATEO MAXIMOOLIMPO |
20 | 11,5 |
| 7 | VALICENTI, LEANDROJUVENTUD UNIDA |
23 | 11,4 |
| 8 | PAPPALARDI, GIOVANNIPLATENSE |
16 | 11,3 |
| 9 | ASCHENMIL, ARIEL MATIASARGENTINOS JUNIORS |
26 | 11,3 |
| 10 | DOLORINI, FRANCO SEBASTIANCOLEGIALES |
17 | 11,3 |
| 11 | COLE, MANFRED ONIKESPORTIVO ALSINA |
29 | 11,3 |
| 12 | FRANCHINO, EMILIO ALEJANDROPAMPERO |
28 | 11,3 |
| 13 | BUSTOS VALENZUELA, MARCOSCAZA Y PESCA |
14 | 11,1 |
| 14 | LIGOTTI, LEANDRO JAVIERHURACAN DE SAN JUSTO |
20 | 11,0 |
| 15 | MAFFIO, PABLO ALBERTOMONTE GRANDE B |
26 | 10,9 |
| 16 | FARRE, JUAN IGNACIOVILLA MITRE |
29 | 10,8 |
| 17 | PIRIS, KEVIN DAVIDUNION VILLEGAS |
23 | 10,8 |
| 18 | LISANDRO, NADINUNION FLORIDA |
12 | 10,8 |
| 19 | CATARDI, ALVARO MARTINBANADE |
18 | 10,7 |
| 20 | LUGRIN , JUAN PABLOPORTEÑO ATLETICO CLUB |
18 | 10,6 |
| 21 | MORAN, DAVIDGIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA |
18 | 10,4 |
| 22 | BETTINELLI, IGNACIO EZEQUIELBERNAL |
18 | 10,4 |
| 23 | SINIUK, IGNACIO NAHUELESTUDIANTIL PORTEÑO |
29 | 10,4 |
| 24 | BELOCOPITOW, FEDERICO JAVIEROBRAS BASKET |
27 | 10,3 |
| 25 | COMPARIN, IVAN GASTONLA UNION |
28 | 10,3 |
| 26 | ESCALANTE, JOSE ARMANDOPORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES |
29 | 10,2 |
| 27 | GIAMBRONI, JEREMIASUNIVERSIDAD DE LA MATANZA |
22 | 10,2 |
| 28 | FERNANDEZ, RAMIROINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
14 | 10,2 |
| 29 | GALETTO , MARCOSNAUTICO BUCHARDO SUPERIOR |
18 | 10,2 |
| 30 | LOPEZ, THOMAS EMMANUELALDO BONZI |
28 | 10,1 |
| 31 | SEBASTIAN, HERREROSUNITARIOS DE MARCOS PAZ |
14 | 10,0 |
| 32 | MARTINUZZI, EZEQUIEL MATÍASEL FOGON |
29 | 10,0 |
| 33 | VILLA, RAMIROMACABI |
33 | 9,9 |
| 34 | ANEGON, GERARDOITALIANO |
21 | 9,9 |
| 35 | ERCOLE, MANUELDEFENSORES DE SANTOS LUGARES |
14 | 9,9 |
| 36 | OLIVERA, JUAN CRUZVELEZ SARSFIELD |
18 | 9,8 |
| 37 | HERRERA LOPEZ, CARLOS ENRIQUEUNION FLORIDA |
27 | 9,7 |
| 38 | OJEDA, LEANDROALDO BONZI |
28 | 9,7 |
| 39 | PAUTASSO, AGUSTIN MATIASINSTITUCION SARMIENTO |
18 | 9,7 |
| 40 | DIAZ, AGUSTIN GABRIELCAZA Y PESCA |
13 | 9,6 |
| 41 | MINGOLO, LUCAS EMILIANOALEM |
18 | 9,5 |
| 42 | MARTINEZ BOTBOL, VALENTINOARGENTINO DE CASTELAR B |
27 | 9,5 |
| 43 | CORTAZAR, IVAN LUCASYUPANQUI |
22 | 9,5 |
| 44 | DE ALESSANDRE, FEDERICOOLIMPO |
19 | 9,4 |
| 45 | CORRADO, AUGUSTOBANCO NACION |
18 | 9,3 |
| 46 | SAN JUAN, FEDERICOCOOPERARIOS DE QUILMES |
28 | 9,2 |
| 47 | IGLESIAS, CARLOS JOSÉCIUDAD DE BUENOS AIRES A |
18 | 9,2 |
| 48 | PAGÈZ, NICOLÀS PABLOCOOP DE TORTUGUITAS |
25 | 9,1 |
| 49 | VEGA, MAURICIO EDUARDODEFENSORES DE HURLINGHAM |
17 | 9,1 |
| 50 | BUSTOS VALENZUELA, AGUSTINUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES B |
29 | 9,0 |
| 51 | RAIGORODSKY, RAMIRO EZEQUIELCLUB CEPA |
15 | 8,9 |
| 52 | IGLESIAS MEREDIZ, MATEOQUILMES ATLETICO CLUB |
28 | 8,9 |
| 53 | MOLTEDO, JUAN CRUZMIDLAND |
13 | 8,9 |
| 54 | ALBARRACIN, ALEJANDRO CRISTIANC.S.D.y C. Moreno |
23 | 8,9 |
| 55 | FERNÁNDEZ , FRANCO VALENTINGUILLON BÁSQUET |
19 | 8,9 |
| 56 | PIAGGIO, TOMAS BAUTISTAIMPERIO JRS. |
18 | 8,8 |
| 57 | BASTIAN, IGNACIO DANIELTALLERES |
19 | 8,7 |
| 58 | BERGER, EMANUELNAUTICO HACOAJ |
23 | 8,7 |
| 59 | CANEPA, FACUNDOCOMUNICACIONES |
25 | 8,6 |
| 60 | LESIW, MATIAS DANIELATLETICO BOULOGNE |
30 | 8,6 |
| 61 | CHEDIEK, LUCAS ARIELBERNAL |
29 | 8,6 |
| 62 | LAFUENTE, GONZALOCOPELLO |
29 | 8,6 |
| 63 | ALVAREZ DI PACE, NAHUEL HERNÁNESTRELLA DE BOEDO |
21 | 8,6 |
| 64 | CABRERA, JAVIER NICOLASCLUB GEI |
28 | 8,6 |
| 65 | DESIMONE, FRANCO TOMASCOUNTRY BANFIELD A |
27 | 8,6 |
| 66 | ALONZO, DAVID ALEXISESTUDIANTIL PORTEÑO |
15 | 8,5 |
| 67 | CARIA, RAMIROPEDRO ECHAGUE |
22 | 8,5 |
| 68 | PROVINCIANO LABBATE , MATÍASCIUDAD DE BUENOS AIRES A |
15 | 8,4 |
| 69 | TORRES, BRUNO JOELVARELA JRS |
24 | 8,3 |
| 70 | SATO, FRANCISCO TOMASU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA |
18 | 8,3 |
| 71 | GULDRIS, JUAN IGNACIOITALIANO B |
22 | 8,3 |
| 72 | RIAMBAU, LEANDRO SEBASTIANU.V.V.A UNION VECINAL VILLA ADELINA |
19 | 8,3 |
| 73 | PEDALINO, ENZO FRANCISCOCLUB CEPA |
19 | 8,3 |
| 74 | LORENZO, LUCAS EZEQUIELNUEVA CHICAGO |
30 | 8,2 |
| 75 | TUYA, TOMAS EZEQUIELBURZACO FC |
21 | 8,2 |
| 76 | CERINO, IANBERAZATEGUI |
16 | 8,2 |
| 77 | LASTRA, JULIO FRANCISCOATLETICO PILAR |
20 | 8,2 |
| 78 | INSAURRALDE, RODRIGO MATIASINDEPENDIENTE DE ESCOBAR |
14 | 8,1 |
| 79 | PUERTOLAS, IGNACIOEZEIZA |
23 | 8,1 |
| 80 | GARLATTI, JUAN AGUSTINVARELA JRS |
26 | 8,1 |
| 81 | SANCHEZ, MARCELO EDGARDOMUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM |
25 | 8,1 |
| 82 | GARCIA, ALEJO MARTINIANOLA UNION |
30 | 8,0 |
| 83 | RODRIGUEZ, PEDRO AMADORCIRCULO URQUIZA |
31 | 8,0 |
| 84 | URRETAVIZCAYA, MATEOGEBA |
24 | 8,0 |
| 85 | REAN, MATEOBERAZATEGUI |
20 | 8,0 |
| 86 | BERRIOS LOBOS, IGNACIO ISAACINDEPENDIENTE de BURZACO |
17 | 8,0 |
| 87 | FERNANDEZ BARBARISI, RAMIRO NAHUELCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ARENAL |
12 | 8,0 |
| 88 | MENENDEZ, AGUSTIN URIELALL BOYS |
27 | 8,0 |
| 89 | MARCHI, FACUNDO THOMASMONTE GRANDE A |
20 | 8,0 |
| 90 | BARREIRO, LEANDRO NICOLASDEPORTIVO CROVARA |
32 | 7,9 |
| 91 | MARTINEZ, EMILIO ALEJANDROPASO DEL REY |
32 | 7,9 |
| 92 | CACHEROSKY, GUILLERMOSOCIAL BECCAR |
17 | 7,9 |
| 93 | SMOKVINA , JEREMIASGEBA |
31 | 7,9 |
| 94 | BIANCHI, SANTIAGOCLUB ATENEO INGENIERO RAVER |
15 | 7,9 |
| 95 | LARDAPIDE DOS SANTOS, IÑAKIBANCO NACION |
15 | 7,9 |
| 96 | CORREA, JERONIMO SEBASTIANTAPONAZO FUTBOL CLUB |
28 | 7,9 |
| 97 | MARTINEZ SUAREZ, SIMONCAZA Y PESCA |
13 | 7,8 |
| 98 | GARCIA, RODRIGOSAN LORENZO B |
24 | 7,8 |
| 99 | DEAGUSTINI, ALAN NAHUELPASO DEL REY |
31 | 7,8 |
| 100 | LAPROVITTOLA, FEDERICODEPORTIVO MORON |
17 | 7,8 |



































































































